Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.04.2005 (в тыс.руб.)

развернуть все cвернуть все
СчетВх.остаток (на 01.03.2005)Оборот по дебетуОборот по кредитуИсх.остаток (на 01.04.2005)
А. Балансовые счета.
Актив
202 231 427 387 755 График
20202 191 651 348 601 График
20203 445 123 График
20207 2 588 4 212 График
20208 31 373 25 791 График
20209 5 370 8 571 График
20210 0 457 График
301 1 436 194 909 219 График
30102 808 567 564 131 График
30110 95 772 186 427 График
30114 531 593 158 432 График
30115 262 229 График
302 258 487 251 762 График
30202 146 119 143 237 График
30204 109 268 106 679 График
30213 2 027 789 График
30221 989 973 График
30228 84 84 График
304 655 098 174 911 График
30402 655 098 174 911 График
320 657 699 762 284 График
32002 502 200 469 804 График
32003 0 55 600 График
32004 14 189 54 939 График
32005 11 310 31 941 График
32006 0 20 000 График
32008 110 000 110 000 График
32009 20 000 20 000 График
321 744 338 745 726 График
32105 494 374 634 424 График
32107 0 111 302 График
32104 138 869 0 График
32106 111 095 0 График
322 139 036 167 121 График
32201 167 167 График
32206 0 166 954 График
32207 138 869 0 График
328 6 020 10 321 График
32802 6 020 10 321 График
442 218 430 210 611 График
44208 218 430 210 611 График
446 1 000 1 000 График
44606 1 000 1 000 График
451 489 557 294 003 График
45104 27 000 26 460 График
45105 4 000 1 836 График
45106 188 314 150 График
45107 91 468 93 938 График
45108 178 775 171 619 График
452 5 146 569 5 876 986 График
45201 184 813 210 833 График
45203 385 469 326 569 График
45204 1 443 541 2 039 765 График
45205 579 133 783 674 График
45206 726 840 725 865 График
45207 1 422 899 1 345 927 График
45208 389 174 429 653 График
45209 14 700 14 700 График
454 42 830 42 551 График
45403 0 250 График
45404 17 409 16 687 График
45405 6 007 7 116 График
45406 9 373 9 408 График
45407 10 041 9 090 График
455 443 792 439 452 График
45503 14 704 10 235 График
45504 1 514 3 959 График
45505 40 321 38 810 График
45506 160 459 149 599 График
45507 211 284 218 444 График
45508 2 198 5 017 График
45509 13 312 13 388 График
456 138 869 139 128 График
45605 138 869 139 128 График
457 51 605 45 867 График
45703 3 459 3 465 График
45704 48 083 42 234 График
45708 63 168 График
458 586 447 526 934 График
45806 1 605 1 605 График
45812 575 067 512 548 График
45814 1 552 2 198 График
45815 8 125 10 485 График
45817 98 98 График
470 555 556 График
47001 555 556 График
473 12 748 12 772 График
47301 12 748 12 772 График
474 570 502 462 046 График
47404 1 389 1 391 График
47410 546 869 443 884 График
47417 1 2 График
47423 1 423 1 866 График
47427 11 735 14 903 График
47408 9 085 0 График
475 70 739 77 560 График
47502 70 739 77 560 График
478 281 795 249 396 График
47801 7 073 7 073 График
47802 92 515 77 879 График
47803 182 207 164 444 График
501 548 924 577 383 График
50104 514 697 507 915 График
50105 18 876 15 133 График
50107 15 351 54 335 График
504 2 725 6 367 График
50406 2 725 6 367 График
506 381 284 321 859 График
50606 211 730 171 109 График
50611 169 554 150 750 График
507 6 312 3 894 График
50706 6 312 3 894 График
509 18 4 График
50905 18 4 График
514 271 271 График
51408 271 271 График
515 6 175 6 175 График
51501 2 483 2 483 График
51506 2 151 2 151 График
51508 1 541 1 541 График
525 131 540 123 345 График
52502 131 540 123 345 График
601 406 099 406 099 График
60101 406 099 406 099 График
602 10 10 График
60202 10 10 График
603 89 517 89 426 График
60302 107 21 График
60304 20 20 График
60306 0 21 График
60308 2 802 3 151 График
60312 78 488 79 055 График
60314 4 944 3 869 График
60323 3 156 3 289 График
604 465 952 462 042 График
60401 465 952 462 042 График
607 3 497 3 272 График
60702 3 497 3 272 График
609 10 555 10 555 График
60901 10 555 10 555 График
610 1 565 2 437 График
61002 556 497 График
61008 614 1 554 График
61009 395 386 График
614 25 049 22 585 График
61403 25 049 22 585 График
705 111 645 169 275 График
70501 222 605 График
70502 111 423 168 670 График
702 1 930 081 0 График
70201 14 222 0 График
70202 50 753 0 График
70203 19 489 0 График
70204 302 703 0 График
70205 792 064 0 График
70206 84 483 0 График
70209 666 367 0 График
Пассив
102 880 974 880 974 График
10204 878 424 878 424 График
10205 2 550 2 550 График
106 118 939 120 606 График
10601 101 123 102 790 График
10602 17 816 17 816 График
107 209 596 206 443 График
10701 18 049 18 049 График
10702 110 924 107 771 График
10703 76 931 76 931 График
10704 3 692 3 692 График
301 1 250 440 1 503 543 График
30109 1 242 286 1 472 313 График
30112 7 303 30 379 График
30126 851 851 График
302 84 84 График
30227 84 84 График
306 64 369 41 716 График
30601 61 438 39 144 График
30606 2 931 2 572 График
313 732 310 983 063 График
31302 360 407 494 280 График
31303 55 000 218 651 График
31304 138 976 114 077 График
31305 177 032 145 191 График
31306 0 10 000 График
31309 895 864 График
314 720 063 760 362 График
31405 0 19 478 График
31406 19 442 38 956 График
31407 166 643 166 954 График
31408 138 869 139 128 График
31409 395 109 395 846 График
316 3 825 3 832 График
31608 3 825 3 832 График
320 3 971 43 616 График
32015 3 971 43 616 График
328 4 143 4 698 График
32801 4 143 4 698 График
405 103 981 97 937 График
40502 103 981 97 937 График
406 8 058 8 664 График
40603 8 058 8 664 График
407 1 471 399 1 583 513 График
40701 89 905 67 145 График
40702 1 243 192 1 359 769 График
40703 138 302 156 599 График
408 75 001 23 919 График
40802 12 498 12 407 График
40804 2 2 График
40805 11 11 График
40807 58 753 7 396 График
40813 2 2 График
40814 3 205 3 205 График
40820 530 896 График
409 3 287 3 042 График
40901 1 898 1 898 График
40905 7 7 График
40906 1 044 633 График
40911 338 504 График
415 48 749 45 765 График
41505 23 500 16 500 График
41506 18 749 29 265 График
41503 3 000 0 График
41504 3 500 0 График
416 150 000 150 000 График
41605 150 000 150 000 График
420 59 803 49 361 График
42004 3 000 3 500 График
42005 4 777 4 783 График
42006 41 526 41 078 График
42003 10 500 0 График
421 298 040 289 855 График
42101 7 7 График
42103 11 600 600 График
42104 36 646 30 700 График
42105 72 250 78 961 График
42106 117 151 116 359 График
42107 60 000 63 000 График
42108 386 228 График
422 20 589 21 089 График
42204 6 700 7 000 График
42205 7 050 5 700 График
42206 6 500 8 050 График
42207 300 300 График
42208 39 39 График
423 1 189 647 1 224 287 График
42301 126 731 121 859 График
42302 406 239 График
42303 39 357 38 809 График
42304 24 167 25 794 График
42305 174 195 187 943 График
42306 779 674 806 429 График
42307 43 935 41 729 График
42308 532 800 График
42310 9 14 График
42311 28 36 График
42312 31 48 График
42313 333 327 График
42314 249 257 График
42315 0 3 График
425 13 291 График
42504 0 278 График
42508 13 13 График
426 15 525 12 816 График
42601 4 057 2 702 График
42604 1 944 1 948 График
42605 1 715 1 801 График
42606 7 780 6 336 График
42611 3 3 График
42613 20 20 График
42614 6 6 График
427 167 738 130 894 График
42707 167 738 130 894 График
438 9 9 График
43805 3 3 График
43806 6 6 График
440 579 700 429 957 График
44004 315 405 166 769 График
44005 52 042 52 139 График
44006 60 608 60 721 График
44007 151 645 150 328 График
451 2 763 2 462 График
45115 2 763 2 462 График
452 268 273 232 686 График
45215 268 273 232 686 График
454 7 072 6 893 График
45415 7 072 6 893 График
455 13 174 11 351 График
45515 13 174 11 351 График
456 1 389 1 391 График
45615 1 389 1 391 График
457 1 542 4 860 График
45715 1 542 4 860 График
458 385 143 382 732 График
45818 385 143 382 732 График
470 6 6 График
47008 6 6 График
474 1 705 247 1 186 458 График
47401 181 635 163 918 График
47405 11 2 408 График
47409 869 721 835 858 График
47411 14 497 16 402 График
47416 544 363 62 885 График
47422 7 917 8 849 График
47425 26 552 29 542 График
47426 57 973 66 596 График
47407 2 578 0 График
475 7 799 10 388 График
47501 7 799 10 388 График
478 19 148 22 247 График
47804 19 148 22 247 График
507 651 651 График
50709 651 651 График
514 271 271 График
51410 271 271 График
515 6 175 6 175 График
51510 6 175 6 175 График
520 1 300 000 992 000 График
52005 1 300 000 992 000 График
521 7 000 7 000 График
52104 7 000 7 000 График
523 1 615 194 1 720 579 График
52302 20 000 10 000 График
52303 260 920 207 962 График
52304 261 363 553 889 График
52305 696 014 500 705 График
52306 261 467 332 591 График
52307 115 430 115 432 График
524 83 976 95 579 График
52406 83 975 95 579 График
52402 1 0 График
525 26 416 12 720 График
52501 26 416 12 720 График
603 26 860 20 730 График
60301 3 267 1 226 График
60305 206 206 График
60307 10 16 График
60311 5 033 4 416 График
60324 18 344 14 866 График
606 75 873 77 993 График
60601 75 873 77 993 График
609 487 575 График
60903 487 575 График
612 7 487 2 690 График
61207 7 487 2 690 График
613 2 007 2 007 График
61302 7 7 График
61304 2 000 2 000 График
703 554 152 572 180 График
70301 0 18 639 График
70302 554 152 553 541 График
701 2 006 598 0 График
70101 183 386 0 График
70102 377 806 0 График
70103 807 374 0 График
70106 4 846 0 График
70107 633 186 0 График
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
В. Внебалансовые счета
Актив
907 772 222 704 951 График
90701 7 7 График
90703 654 944 668 944 График
90704 111 000 36 000 График
90705 6 271 0 График
908 2 941 951 2 314 938 График
90802 14 834 14 663 График
90803 2 927 117 2 300 275 График
909 2 914 188 1 924 030 График
90901 774 615 График
90902 1 039 733 910 796 График
90907 0 336 График
90908 1 853 681 992 283 График
90909 20 000 20 000 График
911 4 500 1 734 График
91101 450 278 График
91102 2 806 209 График
91103 1 244 1 247 График
912 16 760 17 179 График
91202 16 748 17 167 График
91203 6 7 График
91207 6 5 График
913 127 960 932 123 819 353 График
91303 1 808 783 1 235 127 График
91305 93 018 988 93 281 211 График
91307 32 835 422 29 036 524 График
91310 297 739 266 491 График
914 141 395 141 659 График
91403 141 395 141 659 График
915 9 391 9 414 График
91501 1 174 1 174 График
91503 8 037 8 060 График
91504 180 180 График
916 126 909 119 892 График
91603 45 38 График
91604 126 864 119 854 График
917 9 771 9 779 График
91704 9 771 9 779 График
918 171 906 171 873 График
91801 400 400 График
91802 166 580 166 547 График
91803 4 926 4 926 График
999 4 122 614 4 991 647 График
99998 4 122 614 4 991 647 График
Пассив
913 1 498 022 1 267 438 График
91302 342 637 253 194 График
91309 1 155 385 1 014 244 График
914 2 624 592 3 724 209 График
91404 2 624 592 3 724 209 График
999 135 069 925 129 234 802 График
99999 135 069 925 129 234 802 График
Г. Срочные операции
Актив
930 21 101 056 12 811 410 График
93001 18 855 817 11 173 792 График
93002 2 245 239 1 637 618 График
933 501 858 262 020 График
93304 262 020 262 020 График
93302 236 760 0 График
93303 3 078 0 График
935 83 308 90 885 График
93502 570 8 147 График
93505 82 738 82 738 График
936 554 942 766 001 График
93601 173 835 12 069 График
93602 381 107 699 906 График
93603 0 54 026 График
937 502 436 643 223 График
93701 0 70 096 График
93702 185 404 299 364 График
93703 317 032 273 763 График
938 6 224 0 График
93801 6 224 0 График
Пассив
960 21 076 112 12 759 775 График
96001 18 825 746 11 124 068 График
96002 2 250 366 1 635 707 График
962 31 168 50 505 График
96201 31 168 50 505 График
963 83 308 90 886 График
96302 570 8 148 График
96305 82 738 82 738 График
965 501 858 262 020 График
96504 262 020 262 020 График
96502 236 760 0 График
96503 3 078 0 График
966 554 942 766 001 График
96601 173 835 12 069 График
96602 381 107 699 906 График
96603 0 54 026 График
967 502 436 643 223 График
96701 0 70 096 График
96702 185 404 299 364 График
96703 317 032 273 763 График
968 0 1 129 График
96801 0 1 129 График
Д. Счета депо
Актив
980 174 628 250 188 493 949 График
98000 256 257 График
98010 99 725 364 113 597 761 График
98015 74 902 629 74 895 930 График
98020 1 1 График
Пассив
980 174 628 250 188 493 949 График
98040 105 427 855 112 170 271 График
98050 53 381 082 34 245 052 График
98060 15 630 493 41 770 176 График
98070 188 805 435 График
98080 15 15 График
98090 0 308 000 График