Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.03.2014 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 12.64 График
Н1.1 9.53 График
Н1.2 10.29 График
Н2 34.58 График
Н3 109.87 График
Н4 37.31 График
Н7 286.34 График
Н9.1 0.04 График
Н10.1 1.43 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 1 577 947 График
ЛАт 3 588 610 График
ОВм 3 133 840 График
ПР0 343 309 График
ОПР0 7 138 График
СПР0 336 171 График
ФР0 2 597 График
ОФР0 1 299 График
СФР0 1 299 График
ВР 60 425 График
Ар1.0 1 577 947 График
Ар1.1 1 577 947 График
Ар1.2 1 577 947 График
Ар2.0 32 173 График
Ар2.1 32 173 График
Ар2.2 32 173 График
Ар3.0 441 График
Ар3.1 441 График
Ар3.2 441 График
Ар4.0 8 889 122 График
Ар4.1 8 533 245 График
Ар4.2 8 511 438 График
Кинс 100 График
Крас 940 График
Крд 3 137 381 График
Крис 37 531 График
Кскр 7 496 247 График
Кф 1 График
ЛАм 734 947 График
ОВт 4 632 838 График
ОД 1 623 512 График
ОПР1 7 138 График
ОПР2 7 138 График
ОФР1 1 299 График
ОФР2 1 299 График
ПК0 4 782 558 График
ПК1 4 782 558 График
ПК2 4 782 558 График
ПКр 284 072 График
ПР1 343 309 График
ПР2 343 309 График
СПР1 336 171 График
СПР2 336 171 График
СФР1 1 299 График
СФР2 1 299 График
ФР2 2 597 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8700.0 2 796 535 График
8700.1 2 796 535 График
8700.2 2 796 535 График
8702 1 600 График
8703.0 824 030 График
8703.1 824 030 График
8703.2 824 030 График
8704.0 25 800 График
8704.1 25 800 График
8704.2 25 800 График
8705 1 График
8708.0 313 516 График
8708.1 313 516 График
8708.2 313 516 График
8709.0 144 747 График
8709.1 144 747 График
8709.2 144 747 График
8710.0 8 987 График
8710.1 8 987 График
8710.2 8 987 График
8712.0 881 График
8712.1 881 График
8712.2 881 График
8713.0 7 132 График
8713.1 7 132 График
8713.2 7 132 График
8808.0 99 852 График
8808.1 99 852 График
8808.2 99 852 График
8809.0 106 034 График
8809.1 106 034 График
8809.2 106 034 График
8810 285 609 График
8812.0 4 384 256 График
8812.1 4 384 256 График
8812.2 4 384 256 График
8813.0 1 861 409 График
8813.1 1 861 409 График
8813.2 1 861 409 График
8814.0 2 725 361 График
8814.1 2 725 361 График
8814.2 2 725 361 График
8821 207 480 График
8822 283 160 График
8823.0 81 811 График
8823.1 81 811 График
8823.2 81 811 График
8824.0 122 717 График
8824.1 122 717 График
8824.2 122 717 График
8827 934 294 График
8828 1 146 485 График
8829 236 491 График
8830 311 357 График
8831 101 991 График
8832 139 490 График
8833.0 594 461 График
8833.1 594 461 График
8833.2 594 461 График
8834.0 891 692 График
8834.1 891 692 График
8834.2 891 692 График
8835 7 051 График
8836 6 876 График
8837 100 График
8838 150 График
8853 100 000 График
8854 100 000 График
8855.0 37 115 График
8855.1 37 115 График
8855.2 37 115 График
8856.0 950 764 График
8856.1 950 764 График
8856.2 950 764 График
8857.0 643 138 График
8857.1 643 138 График
8857.2 643 138 График
8858 216 376 График
8858.1 25 453 График
8859 118 361 График
8859.1 27 189 График
8860 277 График
8860.1 264 График
8861 92 841 График
8861.1 30 График
8862 44 670 График
8863 323 График
8864 440 График
8874 1 813 График
8875 7 251 График
8877 14 556 График
8908 2 107 График
8910 17 215 График
8912.0 313 516 График
8912.1 313 516 График
8912.2 313 516 График
8914 3 802 График
8916 275 График
8918 1 623 512 График
8919 100 График
8921 311 156 График
8922 2 017 223 График
8925 37 531 График
8926 940 График
8930 2 733 320 График
8933 61 031 График
8940 4 График
8941.0 144 747 График
8941.1 144 747 График
8941.2 144 747 График
8942 163 095 График
8945.0 716 673 График
8945.1 716 673 График
8945.2 716 673 График
8950 18 620 График
8953.0 8 987 График
8953.1 8 987 График
8953.2 8 987 График
8956.0 38 442 График
8956.1 38 442 График
8956.2 38 442 График
8957.0 49 544 График
8957.1 49 544 График
8957.2 49 544 График
8960.0 881 График
8960.1 881 График
8960.2 881 График
8961 36 562 График
8962 406 576 График
8964.0 7 132 График
8964.1 7 132 График
8964.2 7 132 График
8978 8 334 883 График
8981 236 График
8984 268 118 График
8989 2 472 799 График
8991 1 382 063 График
8993 14 183 График
8994 45 136 График
8996 3 137 381 График
8998 7 496 247 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.