Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.07.2016 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 14.52 График
Н1.1 6.02 График
Н1.2 14.51 График
Н2 54.38 График
Н3 75.31 График
Н4 45.74 График
Н7 335.43 График
Н10.1 0.36 График
Н12 14.39 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 911 209 График
ЛАт 1 340 031 График
ОВм 1 548 603 График
ФР0 25 844 График
ОФР0 12 922 График
СФР0 12 922 График
ВР 7 899 График
Ар1.0 911 209 График
Ар1.1 911 209 График
Ар1.2 911 209 График
Ар2.0 21 063 График
Ар2.1 21 063 График
Ар2.2 21 063 График
Ар3.0 766 График
Ар3.1 766 График
Ар3.2 766 График
Ар4.0 2 146 694 График
Ар4.1 2 155 118 График
Ар4.2 2 153 822 График
Кинс 156 037 График
Крд 1 103 827 График
Крис 3 902 График
Кскр 3 637 840 График
Кф 1 График
ЛАм 842 080 График
ОВт 1 779 274 График
ОД 1 328 722 График
ОФР1 12 922 График
ОФР2 12 922 График
ПК0 2 406 253 График
ПК1 2 406 253 График
ПК2 2 406 253 График
ПКр 52 190 График
РР0 421 796 График
РР1 421 796 График
РР2 421 796 График
СФР1 12 922 График
СФР2 12 922 График
ФР2 25 844 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8700.0 161 526 График
8700.1 161 526 График
8700.2 161 526 График
8702 2 003 График
8703.0 208 825 График
8703.1 208 825 График
8703.2 208 825 График
8705 1 График
8708.0 145 786 График
8708.1 145 786 График
8708.2 145 786 График
8709.0 8 440 График
8709.1 8 440 График
8709.2 8 440 График
8710.0 60 761 График
8710.1 60 761 График
8710.2 60 761 График
8711.0 1 532 График
8711.1 1 532 График
8711.2 1 532 График
8713.0 36 113 График
8713.1 36 113 График
8713.2 36 113 График
8718 -15 147 График
8721 -6 086 График
8723 -6 086 График
8808.0 296 693 График
8808.1 296 693 График
8808.2 296 693 График
8809.0 314 552 График
8809.1 314 552 График
8809.2 314 552 График
8810.0 995 671 График
8810.1 995 671 График
8810.2 995 671 График
8812.0 421 796 График
8812.1 421 796 График
8812.2 421 796 График
8813.0 485 816 График
8813.1 485 816 График
8813.2 485 816 График
8814.0 585 431 График
8814.1 585 431 График
8814.2 585 431 График
8821 544 674 График
8822 561 071 График
8825.0 157 613 График
8825.1 157 613 График
8825.2 157 613 График
8826.0 234 056 График
8826.1 234 056 График
8826.2 234 056 График
8827.0 21 574 График
8827.1 21 574 График
8827.2 21 574 График
8828.0 32 361 График
8828.1 32 361 График
8828.2 32 361 График
8829.0 431 767 График
8829.1 431 767 График
8829.2 431 767 График
8830.0 629 496 График
8830.1 629 496 График
8830.2 629 496 График
8831 222 780 График
8832 258 593 График
8833.0 120 894 График
8833.1 120 894 График
8833.2 120 894 График
8834.0 178 200 График
8834.1 178 200 График
8834.2 178 200 График
8846 412 382 График
8847 80 616 График
8848 407 563 График
8855.0 202 848 График
8855.1 202 848 График
8855.2 202 848 График
8856.0 387 507 График
8856.1 387 507 График
8856.2 387 507 График
8857.0 489 112 График
8857.1 489 112 График
8857.2 489 112 График
8858.1 6 График
8862.1 34 График
8863.2 17 584 График
8863.3 52 156 График
8874 1 945 График
8876 90 716 График
8877 1 296 График
8910 80 894 График
8912.0 145 786 График
8912.1 145 786 График
8912.2 145 786 График
8914 132 298 График
8918 1 328 722 График
8919 157 613 График
8921 160 204 График
8925 3 902 График
8933 78 370 График
8941.0 8 440 График
8941.1 8 440 График
8941.2 8 440 График
8942 101 912 График
8945.0 132 479 График
8945.1 132 479 График
8945.2 132 479 График
8953.0 60 761 График
8953.1 60 761 График
8953.2 60 761 График
8954.0 1 532 График
8954.1 1 532 График
8954.2 1 532 График
8955 6 000 График
8956.0 211 404 График
8956.1 211 404 График
8956.2 211 404 График
8957.0 272 773 График
8957.1 272 773 График
8957.2 272 773 График
8962 600 832 График
8964.0 36 113 График
8964.1 36 113 График
8964.2 36 113 График
8965 6 000 График
8971 4 277 График
8982 1 576 График
8989 65 437 График
8991 88 239 График
8993 114 График
8994 2 542 График
8996 1 103 827 График
8998 3 637 840 График
9903 2 851 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.