Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.06.2006 (в тыс.руб.)

развернуть все cвернуть все
СчетВх.остаток (на 01.05.2006)Оборот по дебетуОборот по кредитуИсх.остаток (на 01.06.2006)
А. Балансовые счета.
Актив
202 1 066 384 947 005 График
20202 622 497 621 194 График
20203 685 679 График
20207 33 113 33 984 График
20208 280 718 237 506 График
20209 129 371 53 642 График
301 709 568 936 496 График
30102 582 808 826 845 График
30110 65 463 45 539 График
30114 58 403 52 916 График
30115 2 894 11 196 График
302 527 831 623 420 График
30202 419 780 432 956 График
30204 78 696 77 205 График
30210 0 500 График
30221 0 90 000 График
30228 12 818 8 261 График
30233 16 537 14 498 График
303 9 384 379 10 036 519 График
30302 262 177 492 499 График
30306 9 122 202 9 544 020 График
304 719 2 825 График
30402 174 2 285 График
30406 545 540 График
320 47 291 65 055 График
32002 0 17 318 График
32005 34 191 34 637 График
32006 13 100 13 100 График
323 532 167 208 376 График
32301 357 202 1 264 График
32302 0 207 112 График
32303 174 965 0 График
328 10 763 11 058 График
32802 10 763 11 058 График
442 1 617 200 1 559 200 График
44205 350 000 350 000 График
44206 776 000 704 000 График
44207 486 200 486 015 График
44208 5 000 19 185 График
446 492 164 515 768 График
44601 254 108 График
44604 32 400 47 400 График
44605 71 500 66 000 График
44606 383 650 397 900 График
44607 4 360 4 360 График
449 260 364 318 365 График
44903 0 11 000 График
44904 40 411 95 100 График
44905 179 520 179 520 График
44906 36 200 28 550 График
44907 4 233 4 195 График
450 13 033 12 433 График
45006 10 533 9 933 График
45007 2 500 2 500 График
451 12 515 12 515 График
45106 12 515 12 515 График
452 13 229 332 13 871 223 График
45201 106 311 50 252 График
45203 406 892 349 909 График
45204 2 604 088 2 749 958 График
45205 2 723 283 2 702 246 График
45206 3 674 462 4 191 001 График
45207 2 011 702 2 056 893 График
45208 1 702 594 1 770 964 График
453 64 982 76 246 График
45301 276 300 График
45304 3 650 2 621 График
45305 1 356 1 625 График
45306 25 100 37 100 График
45307 34 600 34 600 График
454 622 800 659 053 График
45401 1 665 1 590 График
45403 1 572 6 335 График
45404 153 346 165 010 График
45405 121 076 120 971 График
45406 233 723 248 755 График
45407 111 418 116 392 График
455 587 106 646 936 График
45503 52 290 52 062 График
45504 2 306 1 971 График
45505 22 770 29 741 График
45506 252 485 263 186 График
45507 257 026 299 231 График
45509 229 745 График
458 405 377 366 834 График
45809 3 702 3 502 График
45812 335 065 297 561 График
45813 141 141 График
45814 45 563 44 919 График
45815 20 906 20 711 График
459 20 526 20 518 График
45909 138 138 График
45912 17 914 17 910 График
45913 219 219 График
45914 208 208 График
45915 2 047 2 043 График
473 3 955 10 929 График
47301 3 955 10 929 График
474 176 079 176 924 График
47404 7 917 9 301 График
47415 2 352 1 603 График
47417 20 75 График
47423 137 710 136 045 График
47427 28 080 29 900 График
475 51 412 48 198 График
47502 51 412 48 198 График
478 17 7 График
47802 17 7 График
501 4 384 273 4 123 320 График
50104 3 705 409 3 521 225 График
50107 678 864 602 095 График
502 314 382 218 148 График
50205 314 382 218 148 График
504 5 260 10 425 График
50406 5 260 10 425 График
507 12 238 12 233 График
50705 8 196 8 196 График
50706 2 004 1 994 График
50708 2 038 2 043 График
509 961 903 График
50905 961 903 График
514 91 419 91 211 График
51404 53 184 53 184 График
51405 38 026 38 026 График
51407 1 1 График
51402 208 0 График
515 400 187 425 057 График
51501 335 196 359 516 График
51503 0 10 550 График
51509 54 991 54 991 График
51505 10 000 0 График
525 24 758 24 555 График
52502 24 758 24 555 График
602 8 655 8 655 График
60201 5 315 5 315 График
60202 3 340 3 340 График
603 162 669 150 326 График
60302 27 21 График
60304 746 990 График
60306 122 547 График
60308 1 084 1 735 График
60312 157 087 143 313 График
60314 1 386 1 425 График
60323 2 217 2 295 График
604 2 226 286 2 253 769 График
60401 2 223 490 2 250 961 График
60404 2 796 2 808 График
607 114 228 111 591 График
60701 114 066 111 429 График
60702 162 162 График
609 559 559 График
60901 559 559 График
610 200 158 193 594 График
61002 5 107 5 483 График
61008 17 091 14 087 График
61009 10 009 10 334 График
61010 246 244 График
61011 167 705 163 446 График
612 6 6 График
61202 6 6 График
614 21 116 25 121 График
61403 21 116 25 121 График
705 115 566 137 432 График
70501 39 346 61 212 График
70502 76 220 76 220 График
Пассив
102 220 000 220 000 График
10201 1 808 1 808 График
10202 110 110 График
10203 596 416 График
10204 106 915 114 244 График
10205 110 197 98 796 График
10206 374 4 626 График
106 778 749 778 749 График
10601 778 749 778 749 График
107 1 147 709 1 144 317 График
10701 110 000 110 000 График
10702 24 799 21 407 График
10703 1 012 576 1 012 576 График
10704 334 334 График
301 882 2 639 График
30109 810 2 441 График
30126 72 198 График
302 46 743 10 756 График
30222 0 35 График
30223 13 327 529 График
30227 12 818 9 343 График
30232 598 849 График
30220 20 000 0 График
303 9 384 379 10 036 519 График
30301 262 177 492 499 График
30305 9 122 202 9 544 020 График
304 6 6 График
30410 6 6 График
306 81 481 График
30601 81 481 График
313 152 000 499 000 График
31302 0 499 000 График
31303 152 000 0 График
314 1 151 307 1 161 963 График
31409 1 151 307 1 161 963 График
328 1 101 500 График
32801 1 101 500 График
403 64 51 График
40302 64 51 График
404 91 398 100 157 График
40404 91 398 100 157 График
405 770 270 779 508 График
40502 697 546 707 842 График
40503 72 724 71 666 График
406 496 530 598 582 График
40602 348 126 465 144 График
40603 148 404 133 438 График
407 7 295 148 7 382 240 График
40701 65 689 72 649 График
40702 6 403 416 6 451 218 График
40703 826 043 858 373 График
408 1 198 120 1 273 591 График
40802 297 791 385 257 График
40804 57 57 График
40805 26 26 График
40807 9 311 17 889 График
40813 8 8 График
40814 27 27 График
40815 1 1 График
40817 888 162 868 096 График
40820 2 737 2 230 График
409 166 401 94 013 График
40901 33 761 38 104 График
40906 106 878 38 977 График
40911 25 163 16 778 График
40912 414 135 График
40913 172 19 График
40905 1 0 График
40909 12 0 График
413 2 743 2 767 График
41306 2 743 2 767 График
415 134 958 181 629 График
41503 3 352 4 500 График
41504 703 707 График
41505 26 835 21 800 График
41506 20 122 16 811 График
41507 83 946 137 811 График
416 209 163 208 197 График
41604 9 163 8 197 График
41605 90 000 90 000 График
41606 50 000 50 000 График
41607 60 000 60 000 График
418 20 164 23 013 График
41805 1 383 1 841 График
41807 18 781 21 172 График
419 0 1 500 График
41904 0 1 500 График
420 15 294 23 326 График
42004 3 000 3 000 График
42005 12 294 20 326 График
421 1 745 739 1 570 525 График
42101 272 302 График
42102 19 000 9 300 График
42103 42 427 34 933 График
42104 548 056 245 236 График
42105 726 390 843 313 График
42106 287 472 88 536 График
42107 122 122 348 905 График
422 48 582 50 676 График
42203 4 400 1 500 График
42204 7 270 6 700 График
42205 31 143 35 461 График
42206 5 285 6 298 График
42207 484 717 График
423 9 751 002 9 817 686 График
42301 498 774 464 546 График
42303 182 368 180 316 График
42304 1 097 485 1 203 116 График
42305 4 019 028 4 036 353 График
42306 3 614 754 3 618 638 График
42307 336 249 312 410 График
42309 2 344 2 307 График
425 8 500 9 500 График
42505 8 500 9 500 График
426 47 960 28 885 График
42601 27 302 11 294 График
42603 304 173 График
42604 3 939 4 447 График
42605 9 599 5 779 График
42606 6 408 6 930 График
42607 408 262 График
427 12 440 12 308 График
42707 12 440 12 308 График
442 14 855 8 355 График
44215 14 855 8 355 График
446 1 402 1 643 График
44615 1 402 1 643 График
449 1 423 1 993 График
44915 1 423 1 993 График
450 130 124 График
45015 130 124 График
452 285 463 292 085 График
45215 285 463 292 085 График
453 630 673 График
45315 630 673 График
454 2 040 3 226 График
45415 2 040 3 226 График
455 3 094 4 057 График
45515 3 094 4 057 График
458 359 563 340 816 График
45818 359 563 340 816 График
474 114 491 110 028 График
47405 180 3 272 График
47407 0 1 График
47409 529 536 График
47411 48 301 46 221 График
47416 3 034 5 569 График
47422 10 714 6 355 График
47425 38 362 35 425 График
47426 13 371 12 649 График
475 47 505 49 918 График
47501 47 505 49 918 График
476 503 386 График
47608 503 386 График
478 17 7 График
47804 17 7 График
507 2 709 2 703 График
50709 2 709 2 703 График
514 1 1 График
51410 1 1 График
515 119 289 124 296 График
51510 119 289 124 296 График
521 67 056 62 585 График
52102 8 000 2 000 График
52103 8 921 10 450 График
52104 50 135 50 135 График
523 880 533 627 161 График
52301 188 032 161 640 График
52302 63 416 5 526 График
52303 120 224 16 110 График
52304 254 759 238 443 График
52305 194 645 146 463 График
52306 45 727 45 727 График
52307 13 730 13 252 График
524 17 173 19 556 График
52403 6 018 18 График
52405 238 1 График
52406 10 917 19 537 График
525 4 743 5 847 График
52501 4 743 5 847 График
602 5 345 5 330 График
60206 5 345 5 330 График
603 12 042 34 543 График
60301 329 825 График
60303 2 183 3 559 График
60305 332 25 806 График
60309 2 436 2 535 График
60311 10 6 График
60320 212 212 График
60322 260 147 График
60324 6 280 1 453 График
606 507 131 524 799 График
60601 507 131 524 799 График
609 14 18 График
60903 14 18 График
613 503 345 График
61302 50 50 График
61304 453 295 График
703 573 597 679 229 График
70301 208 759 314 391 График
70302 364 838 364 838 График
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
В. Внебалансовые счета
Актив
907 30 946 30 943 График
90701 17 17 График
90703 30 602 30 602 График
90705 327 324 График
908 110 144 33 996 График
90803 110 144 33 996 График
909 5 739 655 5 406 146 График
90901 36 768 28 037 График
90902 5 514 022 5 186 866 График
90907 30 686 37 227 График
90908 158 179 154 016 График
911 221 696 243 187 График
91102 953 979 График
91103 220 743 242 208 График
912 484 467 График
91202 231 214 График
91203 137 137 График
91207 116 116 График
913 35 613 159 35 477 627 График
91303 790 747 716 533 График
91305 12 865 179 13 005 830 График
91307 21 956 659 21 754 837 График
91310 544 427 График
91308 30 0 График
914 250 016 236 927 График
91403 250 016 236 927 График
915 279 244 279 227 График
91501 88 457 86 499 График
91503 190 554 192 461 График
91504 233 267 График
916 83 256 78 970 График
91604 83 256 78 970 График
917 43 520 43 504 График
91703 840 840 График
91704 42 680 42 664 График
918 150 494 150 352 График
91801 23 319 23 319 График
91802 101 108 100 976 График
91803 26 067 26 057 График
999 3 427 017 3 536 416 График
99998 3 427 017 3 536 416 График
Пассив
912 44 44 График
91211 44 44 График
913 706 890 1 016 019 График
91302 309 721 389 970 График
91309 397 169 626 049 График
914 2 720 083 2 520 353 График
91404 2 720 083 2 520 353 График
999 42 522 614 41 981 346 График
99999 42 522 614 41 981 346 График
Г. Срочные операции
Актив
Пассив
Д. Счета депо
Актив
980 133 906 228 44 399 085 График
98000 343 364 График
98010 133 905 202 44 398 038 График
98020 683 683 График
Пассив
980 133 906 228 44 399 085 График
98040 12 741 244 11 377 919 График
98050 15 080 436 15 338 809 График
98070 106 084 485 17 682 294 График
98080 57 57 График
98090 6 6 График