Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.10.2004 (в тыс.руб.)

развернуть все cвернуть все
СчетВх.остаток (на 01.09.2004)Оборот по дебетуОборот по кредитуИсх.остаток (на 01.10.2004)
А. Балансовые счета.
Актив
105 290 290 График
10501 290 290 График
202 5 430 6 911 График
20202 5 430 6 911 График
301 4 926 4 671 График
30102 4 915 4 655 График
30110 11 16 График
302 1 518 1 478 График
30202 1 306 1 278 График
30204 212 200 График
452 9 050 12 890 График
45205 1 570 7 490 График
45206 2 850 2 850 График
45207 4 630 2 550 График
454 1 000 1 500 График
45403 0 500 График
45407 1 000 1 000 График
455 37 885 42 750 График
45504 1 006 1 000 График
45505 16 939 15 742 График
45506 19 940 26 008 График
458 270 270 График
45815 270 270 График
474 180 209 График
47423 180 135 График
47427 0 74 График
507 2 2 График
50706 2 2 График
602 1 1 График
60202 1 1 График
603 528 99 График
60302 63 59 График
60304 11 17 График
60312 448 23 График
60308 4 0 График
60323 2 0 График
604 6 047 6 047 График
60401 6 047 6 047 График
607 44 48 График
60701 44 48 График
610 1 051 1 017 График
61002 1 1 График
61008 61 32 График
61009 25 20 График
61011 964 964 График
614 266 52 График
61403 61 52 График
61406 205 0 График
705 100 111 График
70501 100 111 График
320 9 000 0 График
32004 2 500 0 График
32005 6 500 0 График
475 8 0 График
47502 8 0 График
702 3 990 0 График
70203 915 0 График
70205 8 0 График
70206 276 0 График
70209 2 791 0 График
Пассив
102 24 774 24 774 График
10204 11 011 11 011 График
10205 13 763 13 763 График
103 126 126 График
10305 126 126 График
106 4 4 График
10601 4 4 График
107 1 002 1 002 График
10701 860 860 График
10702 20 20 График
10703 122 122 График
402 311 937 График
40203 311 937 График
407 9 106 11 074 График
40702 8 338 10 337 График
40703 768 737 График
408 4 149 3 186 График
40802 282 252 График
40817 3 867 2 934 График
423 34 682 33 875 График
42301 4 094 3 598 График
42304 249 201 График
42305 3 848 4 055 График
42306 25 504 25 007 График
42307 987 1 014 График
452 1 052 1 052 График
45215 1 052 1 052 График
454 210 210 График
45415 210 210 График
455 305 643 График
45515 305 643 График
458 270 270 График
45818 270 270 График
475 0 74 График
47501 0 74 График
507 1 1 График
50709 1 1 График
603 100 105 График
60301 12 13 График
60303 28 29 График
60305 60 63 График
606 689 714 График
60601 689 714 График
703 76 299 График
70301 76 299 График
474 8 0 График
47411 8 0 График
613 198 0 График
61306 198 0 График
701 4 523 0 График
70101 2 421 0 График
70103 21 0 График
70107 2 081 0 График
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
В. Внебалансовые счета
Актив
909 10 792 10 867 График
90902 10 792 10 867 График
912 6 6 График
91207 6 6 График
913 119 022 140 747 График
91305 11 787 11 616 График
91307 107 235 129 131 График
915 154 155 График
91503 154 155 График
916 320 392 График
91604 320 392 График
917 494 494 График
91704 494 494 График
918 777 777 График
91802 777 777 График
Пассив
999 131 565 153 438 График
99999 131 565 153 438 График
Г. Срочные операции
Актив
Пассив
Д. Счета депо
Актив
980 290 200 290 200 График
98000 290 200 290 200 График
Пассив
980 290 200 290 200 График
98050 200 200 График
98090 290 000 290 000 График