Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.08.2015 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 12.62 График
Н1.1 8.18 График
Н1.2 8.18 График
Н2 82.72 График
Н3 114.50 График
Н4 39.35 График
Н7 338.80 График
Н9.1 16.19 График
Н10.1 0.90 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 5 235 340 График
ЛАт 2 888 653 График
ОВм 3 725 225 График
ПР0 101 651 График
ОПР0 30 312 График
СПР0 71 339 График
ФР0 49 890 График
ОФР0 24 945 График
СФР0 24 945 График
Ар1.0 5 235 340 График
Ар1.1 5 235 340 График
Ар1.2 5 235 340 График
Ар2.0 93 106 График
Ар2.1 93 106 График
Ар2.2 93 106 График
Ар4.0 17 535 872 График
Ар4.1 17 444 084 График
Ар4.2 17 444 084 График
Крас 612 249 График
КРВ0 1 053 408 График
КРВ1 1 053 408 График
КРВ2 1 053 408 График
Крд 7 873 530 График
Крис 34 099 График
Кскр 12 808 185 График
Кф 1 График
ЛАм 1 796 584 График
ОВт 5 402 505 График
ОД 2 977 110 График
ОПР1 30 312 График
ОПР2 30 312 График
ОФР1 24 945 График
ОФР2 24 945 График
ПК0 6 721 790 График
ПК1 6 721 790 График
ПК2 6 721 790 График
ПКр 386 График
ПР1 101 651 График
ПР2 101 651 График
СПР1 71 339 График
СПР2 71 339 График
СФР1 24 945 График
СФР2 24 945 График
ФР2 49 890 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8700.0 1 028 261 График
8700.1 1 028 261 График
8700.2 1 028 261 График
8702 240 График
8703.0 884 077 График
8703.1 884 077 График
8703.2 884 077 График
8704.0 48 251 График
8704.1 48 251 График
8704.2 48 251 График
8705 1 График
8706 45 999 График
8708.0 739 203 График
8708.1 739 203 График
8708.2 739 203 График
8709.0 20 397 График
8709.1 20 397 График
8709.2 20 397 График
8710.0 26 239 График
8710.1 26 239 График
8710.2 26 239 График
8713.0 418 892 График
8713.1 418 892 График
8713.2 418 892 График
8718 573 856 График
8723 -125 133 График
8730 124 945 График
8731 181 795 График
8734 193 201 График
8735 96 601 График
8736 37 694 График
8737 53 723 График
8806 533 707 График
8807 373 595 График
8808.0 470 226 График
8808.1 470 226 График
8808.2 470 226 График
8809.0 411 719 График
8809.1 411 719 График
8809.2 411 719 График
8810.0 1 053 408 График
8810.1 1 053 408 График
8810.2 1 053 408 График
8812.0 1 894 258 График
8812.1 1 894 258 График
8812.2 1 894 258 График
8813.0 1 609 939 График
8813.1 1 609 939 График
8813.2 1 609 939 График
8814.0 2 021 812 График
8814.1 2 021 812 График
8814.2 2 021 812 График
8815 524 369 График
8816 721 804 График
8821 70 294 График
8822 104 610 График
8823.0 1 974 978 График
8823.1 1 974 978 График
8823.2 1 974 978 График
8824.0 2 962 467 График
8824.1 2 962 467 График
8824.2 2 962 467 График
8827.0 153 899 График
8827.1 153 899 График
8827.2 153 899 График
8828.0 224 307 График
8828.1 224 307 График
8828.2 224 307 График
8829.0 654 График
8829.1 654 График
8829.2 654 График
8830.0 926 График
8830.1 926 График
8830.2 926 График
8831 120 083 График
8832 180 070 График
8846 80 452 График
8847 4 023 График
8848 7 127 График
8855.0 355 886 График
8855.1 355 886 График
8855.2 355 886 График
8856.0 141 443 График
8856.1 141 443 График
8856.2 141 443 График
8857.0 454 437 График
8857.1 454 437 График
8857.2 454 437 График
8858.1 275 График
8860.1 386 График
8874 3 График
8884 106 График
8885 1 026 012 График
8901 541 006 График
8910 182 571 График
8912.0 739 203 График
8912.1 739 203 График
8912.2 739 203 График
8918 2 977 110 График
8921 731 058 График
8922 1 553 373 График
8925 34 099 График
8926 612 249 График
8930 2 879 660 График
8933 433 270 График
8940 160 График
8941.0 20 397 График
8941.1 20 397 График
8941.2 20 397 График
8942 138 473 График
8945.0 3 150 970 График
8945.1 3 150 970 График
8945.2 3 150 970 График
8950 9 693 График
8953.0 26 239 График
8953.1 26 239 График
8953.2 26 239 График
8956.0 628 677 График
8956.1 628 677 График
8956.2 628 677 График
8957.0 807 185 График
8957.1 807 185 График
8957.2 807 185 График
8962 615 798 График
8964.0 418 892 График
8964.1 418 892 График
8964.2 418 892 График
8972 261 788 График
8978 13 251 565 График
8989 754 838 График
8990 7 083 График
8991 1 454 138 График
8994 223 974 График
8996 7 873 530 График
8998 12 808 185 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.