Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.12.2017 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 16.06 График
Н1.1 13.12 График
Н1.2 13.12 График
Н2 41.86 График
Н3 114.25 График
Н4 77.34 График
Н7 226.60 График
Н10.1 0.44 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 1 425 446 График
ЛАт 7 547 940 График
ОВм 5 099 059 График
ПР0 319 891 График
ОПР0 107 844 График
СПР0 212 047 График
ФР0 607 График
ОФР0 303 График
СФР0 303 График
Ар1.0 1 425 446 График
Ар1.1 1 425 446 График
Ар1.2 1 425 446 График
Ар2.0 391 127 График
Ар2.1 391 127 График
Ар2.2 391 127 График
Ар4.0 8 658 174 График
Ар4.1 8 542 023 График
Ар4.2 8 542 023 График
ДТР 1 324 График
Крд 3 995 147 График
Крис 13 570 График
Кскр 7 016 573 График
Кф 1 График
ЛАм 2 134 315 График
ОВт 6 606 679 График
ОД 2 069 395 График
ОПР1 107 844 График
ОПР2 107 844 График
ОТР 6 618 График
ОФР1 303 График
ОФР2 303 График
ПК0 1 097 676 График
ПК1 1 097 676 График
ПК2 1 097 676 График
ПКр 205 986 График
ПР1 319 891 График
ПР2 319 891 График
РР0 4 105 488 График
РР1 4 105 488 График
РР2 4 105 488 График
СПР1 212 047 График
СПР2 212 047 График
СФР1 303 График
СФР2 303 График
ТР 7 941 График
ФР2 607 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8700.0 5 565 733 График
8700.1 5 565 733 График
8700.2 5 565 733 График
8702 3 733 График
8703.0 1 883 103 График
8703.1 1 883 103 График
8703.2 1 883 103 График
8704.0 49 873 График
8704.1 49 873 График
8704.2 49 873 График
8705 1 График
8708.0 605 204 График
8708.1 605 204 График
8708.2 605 204 График
8709.0 249 168 График
8709.1 249 168 График
8709.2 249 168 График
8710.0 17 216 График
8710.1 17 216 График
8710.2 17 216 График
8713.0 2 126 График
8713.1 2 126 График
8713.2 2 126 График
8721 23 984 График
8724 74 120 График
8736 10 572 График
8737 15 246 График
8762 152 104 График
8763 121 779 График
8764 17 391 График
8765 25 295 График
8766 1 201 График
8810.0 987 448 График
8810.1 987 448 График
8810.2 987 448 График
8812.0 4 105 488 График
8812.1 4 105 488 График
8812.2 4 105 488 График
8813.0 537 583 График
8813.1 537 583 График
8813.2 537 583 График
8814.0 577 122 График
8814.1 577 122 График
8814.2 577 122 График
8815 35 226 График
8816 30 519 График
8821 60 949 График
8822 69 732 График
8825.0 82 График
8825.1 82 График
8825.2 82 График
8826.0 120 График
8826.1 120 График
8826.2 120 График
8827.0 226 504 График
8827.1 226 504 График
8827.2 226 504 График
8828.0 339 756 График
8828.1 339 756 График
8828.2 339 756 График
8829.0 45 603 График
8829.1 45 603 График
8829.2 45 603 График
8830.0 64 431 График
8830.1 64 431 График
8830.2 64 431 График
8835.0 1 000 График
8835.1 1 000 График
8835.2 1 000 График
8836.0 750 График
8836.1 750 График
8836.2 750 График
8846 1 270 709 График
8847 254 142 График
8848 56 График
8855.0 6 670 График
8855.1 6 670 График
8855.2 6 670 График
8857.0 20 063 График
8857.1 20 063 График
8857.2 20 063 График
8858 679 График
8858.1 12 485 График
8859 35 451 График
8859.1 34 324 График
8860.1 5 991 График
8861.1 5 График
8874 25 769 График
8885 136 137 График
8893.1 14 773 График
8893.2 14 773 График
8904 1 687 124 График
8909 240 183 График
8910 303 343 График
8912.0 605 204 График
8912.1 605 204 График
8912.2 605 204 График
8914 28 349 График
8918 2 069 395 График
8919 2 График
8921 605 204 График
8925 13 570 График
8933 312 928 График
8940 61 График
8941.0 249 168 График
8941.1 249 168 График
8941.2 249 168 График
8942 242 318 График
8950 2 673 График
8953.0 17 216 График
8953.1 17 216 График
8953.2 17 216 График
8956.0 493 155 График
8956.1 493 155 График
8956.2 493 155 График
8957.0 554 077 График
8957.1 554 077 График
8957.2 554 077 График
8961 179 538 График
8962 689 340 График
8964.0 2 126 График
8964.1 2 126 График
8964.2 2 126 График
8972 536 393 График
8982 2 График
8989 4 179 017 График
8991 1 138 154 График
8993 831 График
8994 2 264 График
8996 3 921 027 График
8998 7 256 756 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.