Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.02.2019 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 12.69 График
Н1.1 8.40 График
Н1.2 9.25 График
Н2 89.84 График
Н3 155.93 График
Н4 31.38 График
Н7 230.40 График
Н10.1 0.03 График
Н12 4.74 График
Н1.4 8.07 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 5 119 956 График
ЛАт 8 530 369 График
ОВм 5 193 607 График
ПР0 52 340 График
ОПР0 11 501 График
СПР0 40 839 График
ФР0 7 168 График
ОФР0 3 584 График
СФР0 3 584 График
ВР 14 472 График
Ар1.0 2 665 994 График
Ар1.1 2 665 994 График
Ар1.2 2 665 994 График
Ар2.0 21 837 График
Ар2.1 21 837 График
Ар2.2 21 837 График
Ар3.0 278 680 График
Ар3.1 278 680 График
Ар3.2 278 680 График
Ар4.0 8 478 738 График
Ар4.1 8 478 738 График
Ар4.2 8 478 738 График
Ар5.0 114 839 График
Ар5.1 114 839 График
Ар5.2 114 839 График
Кинс 320 029 График
Крд 2 147 527 График
Крис 2 221 График
Кскр 15 544 867 График
Кф 1 График
ЛАм 4 665 949 График
ОВт 5 470 818 График
ОД 97 526 График
ОПР1 11 501 График
ОПР2 11 501 График
ОФР1 3 584 График
ОФР2 3 584 График
ПК0 2 033 619 График
ПК1 2 033 619 График
ПК2 2 033 619 График
ПР1 52 340 График
ПР2 52 340 График
РР0 924 747 График
РР1 924 747 График
РР2 924 747 График
СПР1 40 839 График
СПР2 40 839 График
СФР1 3 584 График
СФР2 3 584 График
ФР2 7 168 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8700.0 3 193 716 График
8700.1 3 193 716 График
8700.2 3 193 716 График
8702 196 График
8703.0 1 147 407 График
8703.1 1 147 407 График
8703.2 1 147 407 График
8704.0 107 802 График
8704.1 107 802 График
8704.2 107 802 График
8705 1 График
8706 802 000 График
8708.0 77 914 График
8708.1 77 914 График
8708.2 77 914 График
8709.0 8 График
8709.1 8 График
8709.2 8 График
8710.0 33 820 График
8710.1 33 820 График
8710.2 33 820 График
8712.0 212 135 График
8712.1 212 135 График
8712.2 212 135 График
8713.0 1 562 График
8713.1 1 562 График
8713.2 1 562 График
8714.0 76 559 График
8714.1 76 559 График
8714.2 76 559 График
8717 315 339 График
8718 -315 339 График
8769.0 23 828 График
8769.1 23 828 График
8769.2 23 828 График
8773 13 986 800 График
8776 1 380 График
8777 4 697 119 График
8779 862 401 График
8780 41 410 800 График
8794 636 098 График
8810.0 37 191 677 График
8810.1 37 191 677 График
8810.2 37 191 677 График
8812.0 924 747 График
8812.1 924 747 График
8812.2 924 747 График
8813.0 12 685 График
8813.1 12 685 График
8813.2 12 685 График
8815 936 753 График
8816 1 405 130 График
8821 24 869 График
8822 18 275 График
8829.0 406 809 График
8829.1 406 809 График
8829.2 406 809 График
8830.0 610 214 График
8830.1 610 214 График
8830.2 610 214 График
8833.0 20 200 График
8833.1 20 200 График
8833.2 20 200 График
8846 474 064 График
8847 23 703 График
8848 466 671 График
8854 90 008 График
8857.0 14 057 График
8857.1 14 057 График
8857.2 14 057 График
8869 3 223 492 График
8870 1 410 105 График
8874 6 730 График
8902 1 909 217 График
8910 1 958 526 График
8911 7 393 График
8912.0 77 914 График
8912.1 77 914 График
8912.2 77 914 График
8914 7 420 График
8918 97 526 График
8919 405 100 График
8921 86 571 График
8925 2 221 График
8928 15 638 График
8931 1 292 492 График
8933 954 139 График
8941.0 8 График
8941.1 8 График
8941.2 8 График
8942 325 848 График
8943.0 73 793 График
8943.1 73 793 График
8943.2 73 793 График
8945.0 89 480 График
8945.1 89 480 График
8945.2 89 480 График
8953.0 33 820 График
8953.1 33 820 График
8953.2 33 820 График
8960.0 212 135 График
8960.1 212 135 График
8960.2 212 135 График
8961 90 477 График
8962 241 345 График
8964.0 1 562 График
8964.1 1 562 График
8964.2 1 562 График
8966 29 885 График
8972 2 379 499 График
8973 268 968 График
8980.0 76 559 График
8980.1 76 559 График
8980.2 76 559 График
8982 85 071 График
8989 1 986 532 График
8991 140 766 График
8993 113 387 График
8994 8 334 График
8996 2 147 527 График
8998 15 544 867 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.