Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.11.2009 (в тыс.руб.)

развернуть все cвернуть все
СчетВх.остаток (на 01.10.2009)Оборот по дебетуОборот по кредитуИсх.остаток (на 01.11.2009)
А. Балансовые счета.
Актив
106 148 255 График
10605 148 255 График
202 50 493 57 197 График
20202 42 354 51 168 График
20208 8 139 6 009 График
20209 0 20 График
301 366 235 70 371 График
30102 63 715 16 229 График
30110 17 402 16 217 График
30114 285 118 37 925 График
302 30 948 35 589 График
30202 17 776 21 582 График
30204 13 172 13 990 График
30233 0 17 График
304 18 604 8 957 График
30402 18 504 8 857 График
30406 100 100 График
306 227 222 График
30602 227 222 График
321 90 277 14 672 График
32103 0 14 672 График
32102 90 277 0 График
322 3 009 2 934 График
32201 3 009 2 934 График
323 3 247 3 475 График
32301 3 247 3 475 График
452 1 413 535 1 205 070 График
45201 24 843 42 272 График
45203 103 200 6 400 График
45204 169 983 94 993 График
45205 62 920 54 510 График
45206 465 069 449 448 График
45207 439 220 409 247 График
45208 148 300 148 200 График
453 0 7 889 График
45304 0 6 489 График
45305 0 1 400 График
454 36 882 34 724 График
45405 704 346 График
45406 24 168 24 868 График
45407 12 010 9 510 График
455 533 747 522 647 График
45503 0 8 174 График
45504 9 218 10 786 График
45505 258 789 248 388 График
45506 216 792 209 160 График
45507 38 935 34 279 График
45509 10 013 11 860 График
456 45 138 44 016 График
45606 45 138 44 016 График
458 291 308 240 543 График
45812 40 443 40 323 График
45814 107 509 58 149 График
45815 143 356 142 071 График
459 16 778 16 161 График
45912 2 493 2 493 График
45914 4 151 3 609 График
45915 10 134 10 059 График
471 50 50 График
47101 50 50 График
474 143 940 159 624 График
47404 64 022 71 351 График
47423 4 943 2 797 График
47427 74 975 85 476 График
501 2 458 670 2 631 506 График
50104 483 023 535 407 График
50105 111 483 84 203 График
50106 237 781 320 867 График
50107 928 621 1 232 557 График
50110 191 584 20 997 График
50118 427 698 339 321 График
50121 78 480 98 154 График
502 1 211 054 2 373 995 График
50205 922 295 959 766 График
50207 34 635 33 733 График
50208 77 103 702 447 График
50218 164 503 576 829 График
50221 12 518 101 220 График
506 365 085 299 613 График
50605 36 020 45 854 График
50606 276 476 223 444 График
50608 74 72 График
50621 52 515 30 243 График
507 84 82 График
50706 2 2 График
50708 82 80 График
602 540 300 540 300 График
60202 540 300 540 300 График
603 36 024 28 129 График
60302 9 206 403 График
60310 150 149 График
60312 625 1 006 График
60314 26 000 26 383 График
60323 43 188 График
604 16 531 16 531 График
60401 16 531 16 531 График
607 144 181 График
60701 144 181 График
609 3 3 График
60901 3 3 График
610 4 872 4 903 График
61002 30 30 График
61008 152 184 График
61009 133 132 График
61011 4 557 4 557 График
614 5 398 5 118 График
61403 5 398 5 118 График
706 3 078 344 3 387 340 График
70606 1 257 579 1 472 232 График
70607 0 17 071 График
70608 1 750 252 1 811 573 График
70610 65 998 65 998 График
70611 4 515 20 466 График
320 50 000 0 График
32002 50 000 0 График
451 3 636 0 График
45104 3 636 0 График
Пассив
102 50 868 50 868 График
10207 50 868 50 868 График
106 755 391 844 093 График
10601 265 265 График
10602 742 608 742 608 График
10603 12 518 101 220 График
107 8 478 8 478 График
10701 8 478 8 478 График
108 415 271 415 271 График
10801 415 271 415 271 График
302 4 605 183 График
30220 4 545 133 График
30232 60 50 График
306 38 932 19 411 График
30601 38 916 19 389 График
30606 16 22 График
312 450 000 700 000 График
31205 450 000 450 000 График
31206 0 250 000 График
315 0 150 000 График
31503 0 150 000 График
329 600 000 800 000 График
32901 600 000 800 000 График
405 8 731 4 259 График
40502 7 401 2 919 График
40503 1 330 1 340 График
407 545 813 654 161 График
40701 51 228 39 604 График
40702 493 913 611 826 График
40703 672 2 731 График
408 94 097 104 070 График
40802 4 664 3 092 График
40807 20 218 32 134 График
40814 1 1 График
40817 68 872 68 391 График
40820 342 452 График
413 1 000 000 1 000 000 График
41305 1 000 000 1 000 000 График
415 414 012 408 543 График
41504 227 055 222 386 График
41505 186 957 186 157 График
420 5 082 19 965 График
42003 0 15 000 График
42004 2 073 2 030 График
42006 3 009 2 935 График
421 1 436 219 1 159 655 График
42102 414 172 243 815 График
42103 613 533 594 165 График
42104 309 308 227 192 График
42105 63 058 51 938 График
42106 36 148 42 545 График
423 886 076 896 563 График
42301 11 080 9 223 График
42303 13 427 7 580 График
42304 10 377 10 706 График
42305 31 503 31 160 График
42306 793 585 792 085 График
42307 26 104 45 809 График
425 36 111 37 213 График
42503 0 2 000 График
42505 6 019 5 869 График
42506 30 092 29 344 График
426 6 227 5 758 График
42601 189 183 График
42606 6 038 5 575 График
452 83 791 81 936 График
45215 83 791 81 936 График
453 0 394 График
45315 0 394 График
454 2 686 2 675 График
45415 2 686 2 675 График
455 99 722 108 349 График
45515 99 722 108 349 График
456 451 440 График
45615 451 440 График
458 161 600 169 561 График
45818 161 600 169 561 График
459 9 726 11 190 График
45918 9 726 11 190 График
474 75 908 87 403 График
47407 1 1 График
47411 17 287 15 674 График
47416 886 359 График
47422 1 205 1 099 График
47425 28 197 32 479 График
47426 28 332 37 791 График
501 1 424 1 882 График
50120 1 424 1 882 График
502 148 255 График
50220 148 255 График
506 2 599 11 978 График
50620 2 599 11 978 График
523 330 000 300 000 График
52304 330 000 300 000 График
525 1 841 1 582 График
52501 1 841 1 582 График
603 11 785 11 920 График
60301 1 507 1 467 График
60305 3 664 3 847 График
60311 73 77 График
60313 15 14 График
60322 0 4 График
60324 6 526 6 511 График
606 12 815 12 947 График
60601 12 815 12 947 График
706 3 264 229 3 631 094 График
70601 1 301 576 1 593 300 График
70602 131 223 135 860 График
70603 1 765 964 1 836 468 График
70605 65 466 65 466 График
451 73 0 График
45115 73 0 График
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
В. Внебалансовые счета
Актив
907 7 7 График
90701 6 6 График
90702 1 1 График
909 49 427 58 311 График
90901 7 405 8 508 График
90902 36 705 49 670 График
90909 5 317 133 График
912 9 9 График
91202 8 8 График
91203 1 1 График
914 11 568 385 11 641 720 График
91411 906 218 1 102 097 График
91414 10 362 167 10 239 623 График
91417 300 000 300 000 График
916 15 865 20 945 График
91604 15 865 20 945 График
917 625 625 График
91704 625 625 График
918 5 437 5 437 График
91802 5 369 5 369 График
91803 68 68 График
999 5 083 726 5 107 738 График
99998 5 083 726 5 107 738 График
Пассив
913 5 080 171 5 104 183 График
91311 415 000 415 000 График
91312 3 644 851 3 604 373 График
91315 8 000 8 000 График
91317 1 012 320 1 076 810 График
915 3 555 3 555 График
91507 3 533 3 533 График
91508 22 22 График
999 11 639 755 11 727 054 График
99999 11 639 755 11 727 054 График
Г. Срочные операции
Актив
930 265 778 544 145 График
93001 265 778 544 145 График
933 134 696 0 График
93307 134 696 0 График
938 29 0 График
93801 29 0 График
Пассив
960 265 807 544 138 График
96001 265 807 544 138 График
968 0 7 График
96801 0 7 График
965 131 428 0 График
96507 131 428 0 График
970 3 268 0 График
97001 3 268 0 График
Д. Счета депо
Актив
980 429 712 757 1 009 551 287 График
98010 429 712 757 1 009 551 287 График
Пассив
980 429 712 757 1 009 551 287 График
98040 356 247 356 747 График
98050 326 552 875 861 262 023 График
98070 102 803 635 147 932 517 График