Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.11.2014 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 15.36 График
Н1.1 10.45 График
Н1.2 10.45 График
Н2 59.89 График
Н3 56.60 График
Н4 77.22 График
Н7 238.29 График
Н9.1 4.26 График
Н10.1 0.33 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 604 674 График
ЛАт 975 240 График
ОВм 1 272 379 График
ПР0 230 График
ОПР0 208 График
СПР0 23 График
ФР0 146 График
ОФР0 73 График
СФР0 73 График
Ар1.0 433 352 График
Ар1.1 433 352 График
Ар1.2 433 352 График
Ар2.0 64 088 График
Ар2.1 64 088 График
Ар2.2 64 088 График
Ар4.0 3 402 631 График
Ар4.1 3 050 170 График
Ар4.2 3 050 170 График
Ар5.0 15 График
Ар5.1 15 График
Ар5.2 15 График
Крас 44 243 График
КРВ0 117 736 График
КРВ1 117 736 График
КРВ2 117 736 График
Крд 1 947 421 График
Крис 3 386 График
Кскр 2 475 997 График
Кф 1 График
ЛАм 762 065 График
ОВт 1 723 152 График
ОД 1 482 979 График
ОПР1 208 График
ОПР2 208 График
ОФР1 73 График
ОФР2 73 График
ПК0 2 573 194 График
ПК1 2 573 194 График
ПК2 2 573 194 График
ПКр 4 037 График
ПР1 230 График
ПР2 230 График
СПР1 23 График
СПР2 23 График
СФР1 73 График
СФР2 73 График
ФР2 146 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8700.0 181 252 График
8700.1 181 252 График
8700.2 181 252 График
8703.0 31 911 График
8703.1 31 911 График
8703.2 31 911 График
8704.0 815 График
8704.1 815 График
8704.2 815 График
8705 1 График
8708.0 35 014 График
8708.1 35 014 График
8708.2 35 014 График
8709.0 4 970 График
8709.1 4 970 График
8709.2 4 970 График
8710.0 292 662 График
8710.1 292 662 График
8710.2 292 662 График
8713.0 22 806 График
8713.1 22 806 График
8713.2 22 806 График
8714.0 10 График
8714.1 10 График
8714.2 10 График
8808.0 859 685 График
8808.1 859 685 График
8808.2 859 685 График
8809.0 924 197 График
8809.1 924 197 График
8809.2 924 197 График
8810.0 117 736 График
8810.1 117 736 График
8810.2 117 736 График
8812.0 4 703 График
8812.1 4 703 График
8812.2 4 703 График
8813.0 44 000 График
8813.1 44 000 График
8813.2 44 000 График
8814.0 65 340 График
8814.1 65 340 График
8814.2 65 340 График
8821 327 128 График
8822 482 642 График
8825.0 52 График
8825.1 52 График
8825.2 52 График
8827.0 284 048 График
8827.1 284 048 График
8827.2 284 048 График
8828.0 426 072 График
8828.1 426 072 График
8828.2 426 072 График
8829.0 81 330 График
8829.1 81 330 График
8829.2 81 330 График
8830.0 121 124 График
8830.1 121 124 График
8830.2 121 124 График
8831 212 561 График
8832 315 792 График
8833.0 478 018 График
8833.1 478 018 График
8833.2 478 018 График
8834.0 714 192 График
8834.1 714 192 График
8834.2 714 192 График
8846 104 574 График
8847 20 915 График
8848 41 275 График
8855.0 57 516 График
8855.1 57 516 График
8855.2 57 516 График
8856.0 476 165 График
8856.1 476 165 График
8856.2 476 165 График
8857.0 465 681 График
8857.1 465 681 График
8857.2 465 681 График
8858.1 2 256 График
8860.1 2 800 График
8861.1 767 График
8863.1 158 График
8864.1 470 График
8868 400 График
8874 19 000 График
8882 640 График
8885 400 График
8910 346 988 График
8911 63 299 График
8912.0 35 014 График
8912.1 35 014 График
8912.2 35 014 График
8914 1 646 График
8916 143 График
8918 1 482 979 График
8921 35 014 График
8925 3 386 График
8926 44 243 График
8933 492 215 График
8940 16 График
8941.0 4 970 График
8941.1 4 970 График
8941.2 4 970 График
8942 45 690 График
8945.0 20 937 График
8945.1 20 937 График
8945.2 20 937 График
8953.0 292 662 График
8953.1 292 662 График
8953.2 292 662 График
8956.0 47 630 График
8956.1 47 630 График
8956.2 47 630 График
8957.0 61 917 График
8957.1 61 917 График
8957.2 61 917 График
8961 2 785 График
8962 195 669 График
8964.0 22 806 График
8964.1 22 806 График
8964.2 22 806 График
8972 180 339 График
8980.0 10 График
8980.1 10 График
8980.2 10 График
8989 169 050 График
8991 370 723 График
8993 8 948 График
8996 1 947 421 График
8998 2 475 997 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.