Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.08.2015 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 12.58 График
Н1.1 11.94 График
Н1.2 11.94 График
Н2 100.80 График
Н3 131.44 График
Н4 6.75 График
Н7 335.06 График
Н9.1 7.23 График
Н10.1 0.76 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 5 988 046 График
ЛАт 26 278 516 График
ОВм 25 539 006 График
ПР0 516 884 График
ОПР0 112 689 График
СПР0 404 194 График
ФР0 375 График
ОФР0 188 График
СФР0 188 График
ВР 56 738 График
Ар1.0 5 316 801 График
Ар1.1 5 316 801 График
Ар1.2 5 316 801 График
Ар2.0 1 019 880 График
Ар2.1 1 019 880 График
Ар2.2 1 019 880 График
Ар3.0 83 802 График
Ар3.1 83 802 График
Ар3.2 83 802 График
Ар4.0 2 565 692 График
Ар4.1 2 565 754 График
Ар4.2 2 565 692 График
БК 203 679 График
Крас 200 494 График
КРВ0 506 097 График
КРВ1 506 097 График
КРВ2 506 097 График
Крд 728 530 График
Крис 21 040 График
Кскр 9 287 836 График
Кф 1 График
ЛАм 20 262 466 График
ОВт 26 686 960 График
ОД 84 824 График
ОПР1 112 689 График
ОПР2 112 689 График
ОФР1 188 График
ОФР2 188 График
ПК0 409 397 График
ПК1 409 397 График
ПК2 409 397 График
ПКр 2 811 173 График
ПР1 516 884 График
ПР2 516 884 График
СПР1 404 194 График
СПР2 404 194 График
СФР1 188 График
СФР2 188 График
ФР2 375 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8700.0 9 465 226 График
8700.1 9 465 226 График
8700.2 9 465 226 График
8702 640 148 График
8703.0 313 538 График
8703.1 313 538 График
8703.2 313 538 График
8704.0 30 628 График
8704.1 30 628 График
8704.2 30 628 График
8705 1 График
8706 7 579 113 График
8708.0 1 325 140 График
8708.1 1 325 140 График
8708.2 1 325 140 График
8709.0 46 639 График
8709.1 46 639 График
8709.2 46 639 График
8710.0 5 041 172 График
8710.1 5 041 172 График
8710.2 5 041 172 График
8713.0 11 587 График
8713.1 11 587 График
8713.2 11 587 График
8810.0 506 097 График
8810.1 506 097 График
8810.2 506 097 График
8812.0 6 522 476 График
8812.1 6 522 476 График
8812.2 6 522 476 График
8813.0 524 062 График
8813.1 524 062 График
8813.2 524 062 График
8814.0 281 915 График
8814.1 281 915 График
8814.2 281 915 График
8821 11 798 График
8825.0 10 График
8825.1 10 График
8825.2 10 График
8827.0 7 419 График
8827.1 7 419 График
8827.2 7 419 График
8828.0 11 129 График
8828.1 11 129 График
8828.2 11 129 График
8831 27 550 График
8832 23 433 График
8833.0 63 209 График
8833.1 63 209 График
8833.2 63 209 График
8834.0 92 444 График
8834.1 92 444 График
8834.2 92 444 График
8835.0 374 График
8835.1 374 График
8835.2 374 График
8836.0 476 График
8836.1 476 График
8836.2 476 График
8846 11 002 379 График
8847 668 504 График
8848 1 067 038 График
8858 283 724 График
8858.1 984 410 График
8860 125 График
8860.1 958 503 График
8861 9 График
8862 355 818 График
8862.1 1 496 718 График
8877 62 График
8878.2 203 679 График
8879 203 679 График
8909 264 934 График
8910 12 792 978 График
8911 3 221 423 График
8912.0 1 325 140 График
8912.1 1 325 140 График
8912.2 1 325 140 График
8914 1 686 График
8918 84 824 График
8921 1 325 140 График
8922 5 437 016 График
8923.0 167 604 График
8923.1 167 604 График
8923.2 167 604 График
8925 21 040 График
8926 200 494 График
8930 6 694 918 График
8933 210 158 График
8941.0 46 639 График
8941.1 46 639 График
8941.2 46 639 График
8942 551 456 График
8950 12 849 График
8953.0 5 041 172 График
8953.1 5 041 172 График
8953.2 5 041 172 График
8956.0 266 713 График
8956.1 266 713 График
8956.2 266 713 График
8957.0 344 976 График
8957.1 344 976 График
8957.2 344 976 График
8961 166 477 График
8962 3 071 409 График
8964.0 11 587 График
8964.1 11 587 График
8964.2 11 587 График
8972 3 038 450 График
8974.0 581 687 График
8974.1 581 687 График
8974.2 581 687 График
8978 7 934 481 График
8989 4 374 252 График
8991 840 362 График
8994 2 График
8996 728 530 График
8998 9 552 770 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.