Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.04.2017 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 14.23 График
Н1.1 8.19 График
Н1.2 8.19 График
Н2 157.72 График
Н3 206.03 График
Н4 17.00 График
Н7 230.90 График
Н9.1 5.19 График
Н10.1 0.52 График
Н12 10.79 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 1 115 864 График
ЛАт 1 653 298 График
ОВм 2 037 792 График
Ар1.0 1 115 864 График
Ар1.1 1 115 864 График
Ар1.2 1 115 864 График
Ар2.0 63 708 График
Ар2.1 63 708 График
Ар2.2 63 708 График
Ар3.0 34 110 График
Ар3.1 34 110 График
Ар3.2 34 110 График
Ар4.0 2 095 245 График
Ар4.1 1 802 234 График
Ар4.2 1 802 234 График
БК 792 График
Кинс 57 662 График
Крас 27 722 График
Крд 508 739 График
Крис 2 799 График
Кскр 1 234 500 График
Кф 1 График
ЛАм 1 246 959 График
ОВт 2 255 421 График
ОД 153 035 График
ПК0 408 411 График
ПК1 408 411 График
ПК2 408 411 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8702 324 График
8703.0 264 585 График
8703.1 264 585 График
8703.2 264 585 График
8704.0 4 418 График
8704.1 4 418 График
8704.2 4 418 График
8705 1 График
8706 618 486 График
8708.0 139 140 График
8708.1 139 140 График
8708.2 139 140 График
8709.0 50 График
8709.1 50 График
8709.2 50 График
8710.0 174 217 График
8710.1 174 217 График
8710.2 174 217 График
8712.0 16 162 График
8712.1 16 162 График
8712.2 16 162 График
8713.0 144 272 График
8713.1 144 272 График
8713.2 144 272 График
8734 5 230 График
8735 2 615 График
8736 2 104 График
8737 3 133 График
8740 54 410 График
8741 40 448 График
8808.0 52 006 График
8808.1 52 006 График
8808.2 52 006 График
8809.0 40 689 График
8809.1 40 689 График
8809.2 40 689 График
8810.0 5 457 График
8810.1 5 457 График
8810.2 5 457 График
8813.0 31 200 График
8813.1 31 200 График
8813.2 31 200 График
8814.0 46 800 График
8814.1 46 800 График
8814.2 46 800 График
8821 15 961 График
8822 14 676 График
8825.0 81 456 График
8825.1 81 456 График
8825.2 81 456 График
8826.0 86 493 График
8826.1 86 493 График
8826.2 86 493 График
8827.0 127 132 График
8827.1 127 132 График
8827.2 127 132 График
8828.0 190 698 График
8828.1 190 698 График
8828.2 190 698 График
8829.0 4 564 График
8829.1 4 564 График
8829.2 4 564 График
8830.0 6 366 График
8830.1 6 366 График
8830.2 6 366 График
8831 14 575 График
8832 21 853 График
8839 6 093 График
8839.1 18 278 График
8846 72 983 График
8847 12 792 График
8848 63 962 График
8855.0 74 960 График
8855.1 74 960 График
8855.2 74 960 График
8856.0 2 297 График
8856.1 2 297 График
8856.2 2 297 График
8857.0 83 560 График
8857.1 83 560 График
8857.2 83 560 График
8874 54 796 График
8876 3 255 График
8878.1 396 График
8879 792 График
8884 6 766 График
8893.1 200 000 График
8893.2 200 000 График
8902 163 417 График
8910 876 447 График
8912.0 139 140 График
8912.1 139 140 График
8912.2 139 140 График
8914 12 082 График
8918 153 035 График
8919 81 456 График
8921 139 140 График
8922 1 247 185 График
8923.0 52 057 График
8923.1 52 057 График
8923.2 52 057 График
8925 2 799 График
8926 27 722 График
8930 1 452 965 График
8933 40 166 График
8941.0 50 График
8941.1 50 График
8941.2 50 График
8942 75 911 График
8945.0 35 760 График
8945.1 35 760 График
8945.2 35 760 График
8950 38 872 График
8953.0 174 217 График
8953.1 174 217 График
8953.2 174 217 График
8956.0 240 382 График
8956.1 240 382 График
8956.2 240 382 График
8957.0 202 759 График
8957.1 202 759 График
8957.2 202 759 График
8960.0 16 162 График
8960.1 16 162 График
8960.2 16 162 График
8961 10 741 График
8962 226 759 График
8964.0 144 272 График
8964.1 144 272 График
8964.2 144 272 График
8974.0 520 779 График
8974.1 520 779 График
8974.2 520 779 График
8978 2 304 261 График
8982 23 794 График
8989 188 353 График
8991 174 325 График
8994 5 276 График
8996 508 739 График
8998 1 234 500 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.