Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.03.2010 (в тыс.руб.)

развернуть все cвернуть все
СчетВх.остаток (на 01.02.2010)Оборот по дебетуОборот по кредитуИсх.остаток (на 01.03.2010)
А. Балансовые счета.
Актив
202 856 202 749 990 График
20202 601 419 543 317 График
20208 220 319 174 255 График
20209 34 464 32 418 График
301 1 211 160 803 101 График
30102 289 182 343 972 График
30110 42 269 32 934 График
30114 802 988 390 510 График
30118 76 721 35 685 График
302 131 923 142 531 График
30202 98 843 109 296 График
30204 11 532 11 801 График
30213 6 443 6 282 График
30233 15 105 15 152 График
303 12 381 913 12 384 541 График
30302 12 381 913 12 384 541 График
304 2 812 2 136 График
30402 2 812 2 136 График
320 1 385 000 1 379 000 График
32003 1 235 000 1 049 000 График
32004 150 000 330 000 График
322 456 509 713 470 График
32203 260 614 615 092 График
32204 83 185 98 378 График
32202 112 710 0 График
442 222 567 219 234 График
44207 174 108 175 316 График
44208 48 459 43 918 График
446 10 691 8 102 График
44601 8 915 6 102 График
44607 1 776 2 000 График
450 100 000 100 000 График
45007 100 000 100 000 График
452 2 789 921 3 027 376 График
45201 45 170 71 797 График
45204 20 000 186 253 График
45205 146 817 188 730 График
45206 1 363 495 1 231 085 График
45207 1 086 883 1 072 535 График
45208 27 556 276 976 График
45203 100 000 0 График
453 169 557 128 198 График
45305 1 200 3 000 График
45306 132 171 88 369 График
45307 34 676 35 369 График
45308 1 510 1 460 График
454 252 489 258 506 График
45401 1 712 1 030 График
45405 400 2 200 График
45406 16 477 20 891 График
45407 198 189 199 473 График
45408 35 711 34 912 График
455 6 549 991 6 692 061 График
45502 6 11 График
45503 1 657 8 580 График
45504 2 305 2 315 График
45505 337 071 355 161 График
45506 2 025 923 2 075 374 График
45507 4 171 754 4 240 743 График
45509 11 275 9 877 График
456 152 000 152 000 График
45604 152 000 152 000 График
458 1 258 814 1 044 180 График
45812 517 583 286 536 График
45813 406 406 График
45814 34 224 32 387 График
45815 706 601 724 851 График
459 84 314 80 925 График
45912 3 433 1 223 График
45913 6 6 График
45914 449 268 График
45915 80 426 79 428 График
470 106 300 382 876 График
47002 106 300 382 876 График
473 74 252 73 074 График
47301 74 252 73 074 График
474 147 868 133 440 График
47404 24 568 25 292 График
47423 47 224 35 672 График
47427 76 076 72 476 График
478 117 243 115 990 График
47801 107 243 105 990 График
47803 10 000 10 000 График
501 1 524 703 2 034 826 График
50104 220 460 217 128 График
50105 68 947 152 433 График
50106 446 879 545 119 График
50107 774 270 1 089 551 График
50121 14 147 30 595 График
505 866 866 График
50505 866 866 График
514 2 759 518 2 700 463 График
51403 48 663 112 508 График
51404 504 217 161 816 График
51405 1 757 313 2 216 559 График
51406 400 052 209 580 График
51402 49 273 0 График
525 305 230 График
52503 305 230 График
603 119 508 106 029 График
60302 2 769 6 163 График
60306 8 8 График
60308 4 178 5 705 График
60310 18 449 18 617 График
60312 64 192 42 852 График
60314 1 553 3 459 График
60323 28 359 29 225 График
604 2 037 218 2 042 326 График
60401 2 018 011 2 023 119 График
60404 19 207 19 207 График
607 99 920 106 728 График
60701 99 920 106 728 График
609 37 37 График
60901 37 37 График
610 5 413 6 075 График
61002 20 12 График
61008 2 583 2 583 График
61009 1 119 1 733 График
61011 1 691 1 747 График
614 81 932 104 502 График
61403 81 932 104 502 График
706 957 271 2 392 594 График
70606 612 776 1 793 114 График
70607 1 527 806 График
70608 326 959 562 189 График
70609 16 009 36 113 График
70611 0 372 График
306 561 0 График
30602 561 0 График
707 12 850 443 0 График
70706 7 550 156 0 График
70707 2 338 0 График
70708 5 098 714 0 График
70709 195 222 0 График
70711 4 013 0 График
Пассив
102 387 500 387 500 График
10207 387 500 387 500 График
106 1 779 667 1 779 667 График
10601 586 944 586 944 График
10602 1 192 723 1 192 723 График
107 20 680 20 680 График
10701 20 680 20 680 График
108 529 047 529 047 График
10801 529 047 529 047 График
203 76 722 35 685 График
20309 76 722 35 685 График
301 327 524 351 085 График
30109 327 136 350 699 График
30126 388 386 График
302 15 511 26 269 График
30220 14 713 23 479 График
30226 0 2 252 График
30232 798 538 График
303 12 381 913 12 384 541 График
30301 12 381 913 12 384 541 График
313 5 100 5 000 График
31304 5 100 5 000 График
403 9 633 9 828 График
40302 9 633 9 828 График
405 9 600 45 066 График
40502 9 600 45 066 График
406 135 177 162 617 График
40601 107 513 138 966 График
40602 27 076 15 256 График
40603 588 8 395 График
407 3 560 674 3 263 393 График
40701 103 429 97 092 График
40702 3 430 546 3 139 601 График
40703 26 699 26 700 График
408 848 344 866 812 График
40802 161 532 150 357 График
40807 3 923 2 113 График
40817 680 675 712 017 График
40820 2 214 2 325 График
409 14 968 11 997 График
40905 89 59 График
40911 14 376 10 528 График
40912 487 1 410 График
40906 16 0 График
415 1 500 2 000 График
41504 1 500 2 000 График
418 30 000 37 500 График
41804 20 000 30 000 График
41805 5 000 5 000 График
41806 5 000 2 500 График
420 262 643 265 335 График
42003 3 900 3 900 График
42004 0 9 000 График
42005 176 762 170 413 График
42006 33 981 34 022 График
42007 48 000 48 000 График
421 347 483 512 642 График
42103 26 400 75 094 График
42104 109 340 131 559 График
42105 148 215 190 461 График
42106 63 528 115 528 График
422 76 011 98 911 График
42203 350 350 График
42204 350 350 График
42205 1 224 12 024 График
42206 74 087 76 187 График
42207 0 10 000 График
423 10 346 492 10 801 387 График
42301 143 199 180 514 График
42302 18 164 23 171 График
42303 95 030 78 819 График
42304 2 630 920 2 698 318 График
42305 4 838 140 4 947 490 График
42306 1 929 343 2 136 216 График
42307 691 696 736 859 График
425 24 629 23 667 График
42506 24 629 23 667 График
426 64 717 77 188 График
42601 1 065 729 График
42602 177 352 График
42603 366 483 График
42604 9 726 10 905 График
42605 44 331 54 766 График
42606 172 934 График
42607 8 880 9 019 График
440 452 156 449 742 График
44007 452 156 449 742 График
442 15 401 10 822 График
44215 15 401 10 822 График
446 89 100 График
44615 89 100 График
450 1 000 1 000 График
45015 1 000 1 000 График
452 524 053 837 185 График
45215 524 053 837 185 График
453 3 026 58 868 График
45315 3 026 58 868 График
454 19 177 27 312 График
45415 19 177 27 312 График
455 917 472 935 107 График
45515 917 472 935 107 График
456 3 040 76 000 График
45615 3 040 76 000 График
458 1 079 015 860 120 График
45818 1 079 015 860 120 График
459 53 002 52 708 График
45918 53 002 52 708 График
474 193 922 265 062 График
47411 63 153 73 608 График
47416 5 536 2 766 График
47422 21 482 21 548 График
47425 74 993 132 283 График
47426 28 758 34 857 График
478 13 387 11 782 График
47804 13 387 11 782 График
501 4 783 5 482 График
50120 4 783 5 482 График
505 866 866 График
50507 866 866 График
514 8 476 12 699 График
51410 8 476 12 699 График
523 70 425 141 004 График
52301 10 032 10 517 График
52302 0 1 947 График
52303 657 3 323 График
52304 30 059 29 613 График
52305 1 657 1 657 График
52306 0 65 927 График
52307 28 020 28 020 График
524 1 523 1 523 График
52406 1 523 1 523 График
525 808 1 288 График
52501 808 1 288 График
603 90 100 96 890 График
60301 16 961 24 522 График
60305 31 499 29 237 График
60307 3 1 График
60309 921 1 132 График
60311 685 789 График
60320 93 93 График
60322 302 185 График
60324 39 636 40 931 График
606 287 839 296 378 График
60601 287 839 296 378 График
609 9 10 График
60903 9 10 График
613 63 71 График
61304 63 71 График
706 931 433 2 181 274 График
70601 556 465 1 549 595 График
70602 17 519 32 547 График
70603 341 443 562 977 График
70604 16 006 36 155 График
708 0 64 297 График
70801 0 64 297 График
320 2 500 0 График
32015 2 500 0 График
419 10 000 0 График
41907 10 000 0 График
707 12 960 121 0 График
70701 7 741 336 0 График
70702 12 029 0 График
70703 5 011 628 0 График
70704 195 128 0 График
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
В. Внебалансовые счета
Актив
908 1 980 573 2 157 780 График
90803 1 980 573 2 157 780 График
909 2 408 583 2 429 574 График
90901 983 627 994 780 График
90902 1 231 875 1 228 726 График
90908 118 097 182 590 График
90909 14 713 23 478 График
90907 60 271 0 График
912 365 360 График
91202 323 311 График
91203 30 37 График
91207 12 12 График
914 21 293 230 20 595 641 График
91414 21 189 491 20 491 572 График
91418 103 739 104 069 График
915 204 934 201 094 График
91501 204 934 201 094 График
916 392 856 413 929 График
91604 392 856 413 929 График
917 47 671 47 334 График
91704 47 671 47 334 График
918 214 275 213 274 График
91802 211 915 210 947 График
91803 2 360 2 327 График
999 9 577 990 10 294 232 График
99998 9 577 990 10 294 232 График
907 1 0 График
90701 1 0 График
Пассив
912 2 308 2 353 График
91211 2 308 2 353 График
913 9 528 259 10 244 451 График
91311 1 491 426 1 591 610 График
91312 5 875 681 5 923 297 График
91314 625 891 1 199 232 График
91315 592 824 638 453 График
91316 184 977 165 786 График
91317 757 460 726 073 График
915 47 423 47 428 График
91507 47 421 47 426 График
91508 2 2 График
999 26 542 488 26 058 986 График
99999 26 542 488 26 058 986 График
Г. Срочные операции
Актив
930 740 875 183 200 График
93001 740 875 183 200 График
933 0 187 658 График
93301 0 3 367 График
93302 0 43 326 График
93303 0 140 965 График
934 1 163 167 1 765 075 График
93411 1 163 167 1 765 075 График
939 12 921 12 242 График
93901 12 921 12 242 График
938 1 191 0 График
93801 1 191 0 График
Пассив
960 742 066 183 058 График
96001 742 066 183 058 График
963 966 018 1 567 153 График
96301 0 3 365 График
96311 966 018 1 563 788 График
965 0 184 291 График
96502 0 43 326 График
96503 0 140 965 График
968 0 144 График
96801 0 144 График
969 210 070 213 529 График
96901 210 070 213 529 График
Д. Счета депо
Актив
980 2 114 298 3 148 161 График
98000 1 134 1 119 График
98010 2 113 164 3 147 042 График
Пассив
980 2 114 298 3 148 161 График
98050 2 042 127 3 075 991 График
98070 71 209 71 208 График
98090 962 962 График