Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    в тыс.руб. |
Показатель | Сумма на |
% | Изменение | |
    Активы | 1 381 227 451 | ![]() | 100.0% | 46 098 962 |
    Денежные средства и их эквиваленты | 81 770 876 | ![]() | 5.9% | 29 811 439 |
    Денежные средства, Драгоценные металлы и камни | 7 973 002 | ![]() | 0.6% | 1 411 112 |
    Корреспондентские счета | 69 967 225 | ![]() | 5.1% | 28 841 779 |
    Другие счета | 3 830 649 | ![]() | 0.3% | -441 452 |
    Кредиты банкам | 126 766 765 | ![]() | 9.2% | 6 028 302 |
    Кредиты, приобретенные права требования и прочие размещенные средства | 126 773 880 | ![]() | 9.2% | 6 028 405 |
    Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки | -7 115 | ![]() | -0.0% | -103 |
    Ценные бумаги | 263 966 262 | ![]() | 19.1% | -1 189 094 |
    Долговые ценные бумаги | 238 797 854 | ![]() | 17.3% | -1 103 936 |
    Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки | -3 747 011 | ![]() | -0.3% | -313 795 |
    Долевые ценные бумаги | 35 922 280 | ![]() | 2.6% | 0 |
    Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки | -11 042 489 | ![]() | -0.8% | 0 |
    Векселя | 28 955 446 | ![]() | 2.1% | 206 576 |
    Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки | -24 919 818 | ![]() | -1.8% | 22 061 |
    Участие в уставных капиталах | 149 789 793 | ![]() | 10.8% | 0 |
    Участие в уставных капиталах дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | 147 762 697 | ![]() | 10.7% | 0 |
    Прочее участие в уставных капиталах | 2 028 418 | ![]() | 0.1% | 0 |
    Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки | -1 322 | ![]() | -0.0% | 0 |
    Кредитный портфель | 687 815 615 | ![]() | 49.8% | 15 568 757 |
    Кредиты и прочие размещенные средства | 724 015 684 | ![]() | 52.4% | 16 110 783 |
    Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки | -36 200 069 | ![]() | -2.6% | -542 026 |
    Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 445 686 | ![]() | 0.0% | 296 074 |
    Основные средства и финансовая аренда | 15 973 830 | ![]() | 1.2% | 37 371 |
    Основные средства | 18 973 401 | ![]() | 1.4% | 93 676 |
    Финансовая аренда (лизинг) | 1 409 537 | ![]() | 0.1% | 676 |
    Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки | -4 409 108 | ![]() | -0.3% | -56 981 |
    Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности | 130 077 | ![]() | 0.0% | -506 |
    Нематериальные активы | 338 377 | ![]() | 0.0% | -2 707 |
    Отложенный налоговый актив | 1 267 426 | ![]() | 0.1% | 0 |
    Прочие активы | 52 962 744 | ![]() | 3.8% | -4 450 674 |
    Средства в расчетах | 35 614 294 | ![]() | 2.6% | -883 359 |
    Дебиторы | 2 590 298 | ![]() | 0.2% | -121 034 |
    Требования по начисленным процентам (без учета начисленных процентов (купонов) по ценным бумагам) | 1 860 446 | ![]() | 0.1% | 19 253 |
    Прочее | 14 727 951 | ![]() | 1.1% | -3 447 669 |
    Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки | -1 830 245 | ![]() | -0.1% | -17 865 |
    Пассивы | 1 381 227 451 | ![]() | 100.0% | 46 098 962 |
    Обязательства | 1 300 999 701 | ![]() | 94.2% | 45 503 941 |
    Средства кредитных организаций | 110 228 232 | ![]() | 8.0% | 6 753 592 |
    Средства клиентов | 1 133 419 156 | ![]() | 82.1% | 41 723 031 |
    Выпущенные долговые ценные бумаги | 4 690 032 | ![]() | 0.3% | 1 744 262 |
    Обязательства по производным финансовым инструментам, по которым ожидается уменьшение экономических выгод | 395 559 | ![]() | 0.0% | 275 620 |
    Прочие обязательства | 52 266 722 | ![]() | 3.8% | -4 992 564 |
    Балансовый капитал | 80 227 750 | ![]() | 5.8% | 595 021 |
    Уставной капитал и эмиcсионный доход | 547 312 | ![]() | 0.0% | 0 |
    Составляющие добавочного капитала | 16 333 962 | ![]() | 1.2% | 217 883 |
    Резервный фонд | 268 128 | ![]() | 0.0% | 0 |
    Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки | -7 990 004 | ![]() | -0.6% | -318 834 |
    Накопленная прибыль (убыток) | 71 068 352 | ![]() | 5.1% | 695 972 |
Кредитный портфель (49.8%)
в т.ч. Кредиты и прочие размещенные средства (52.4%)
в т.ч. Корпоративные кредиты (47.4%)
в т.ч. Нефинансовые организации (41.0%)
Обязательства (94.2%)
в т.ч. Средства клиентов (82.1%)
в т.ч. Средства корпоративных клиентов (55.7%)
в т.ч. Депозиты и прочие привлеченные средства (35.1%)
в т.ч. Средства на счетах (20.6%)