Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    в тыс.руб. |
Показатель | Сумма на |
% | Изменение | |
    Активы | 20 302 219 | 100.0% | -145 821 | |
    Денежные средства и их эквиваленты | 10 976 584 | 54.1% | -94 387 | |
    Корреспондентские счета | 10 937 525 | 53.9% | -99 821 | |
    Другие счета | 39 059 | 0.2% | 5 434 | |
    Депозиты в Банке России | 6 400 000 | 31.5% | -100 000 | |
    Кредитный портфель | 79 028 | 0.4% | -2 989 | |
    Кредиты и прочие размещенные средства | 187 655 | 0.9% | -3 009 | |
    Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки | -108 627 | -0.5% | 20 | |
    Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 183 053 | 0.9% | -36 912 | |
    Основные средства и финансовая аренда | 744 438 | 3.7% | 12 933 | |
    Основные средства | 909 418 | 4.5% | 14 261 | |
    Финансовая аренда (лизинг) | 205 627 | 1.0% | 0 | |
    Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки | -370 607 | -1.8% | -1 328 | |
    Нематериальные активы | 49 532 | 0.2% | -329 | |
    Прочие активы | 1 869 584 | 9.2% | 75 863 | |
    Средства в расчетах | 1 725 727 | 8.5% | -20 802 | |
    Дебиторы | 143 857 | 0.7% | 96 665 | |
    Пассивы | 20 302 219 | 100.0% | -145 821 | |
    Обязательства | 11 544 593 | 56.9% | -120 181 | |
    Средства кредитных организаций | 216 428 | 1.1% | -122 | |
    Средства клиентов | 1 841 451 | 9.1% | -21 095 | |
    Обязательства по производным финансовым инструментам, по которым ожидается уменьшение экономических выгод | 183 053 | 0.9% | -36 912 | |
    Прочие обязательства | 9 245 593 | 45.5% | -38 940 | |
    Балансовый капитал | 8 757 626 | 43.1% | -25 640 | |
    Уставной капитал и эмиcсионный доход | 4 503 000 | 22.2% | 0 | |
    Составляющие добавочного капитала | 1 206 308 | 5.9% | 0 | |
    Резервный фонд | 144 150 | 0.7% | 0 | |
    Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки | -141 617 | -0.7% | 0 | |
    Накопленная прибыль (убыток) | 3 045 785 | 15.0% | -25 640 |
Денежные средства и их эквиваленты (54.1%)
в т.ч. Корреспондентские счета (53.9%)
Депозиты в Банке России (31.5%)
Обязательства (56.9%)
в т.ч. Прочие обязательства (45.5%)
в т.ч. Субординированный долг (36.1%)
Балансовый капитал (43.1%)
в т.ч. Уставной капитал и эмиcсионный доход (22.2%)
в т.ч. Уставный капитал кредитных организаций (22.2%)