Показатель | Сумма на 01 Октября 2019 г. |
% |
Изменение за 1 мес. |
    АКТИВЫ |
    Наличность | 2 048 165 |  | 4.9% | 62 649 |
    Денежные средства | 4 883 |  | 0.0% | -114 |
    Наличная валюта и платежные документы | 4 883 |  | 0.0% | -114 |
    В кассе | 4 883 |  | 0.0% | -114 |
    Средства на счетах | 2 043 282 |  | 4.9% | 62 763 |
    В Банке России | 592 002 |  | 1.4% | 185 543 |
    Средства на корсчете в Банке России | 592 002 |  | 1.4% | 185 543 |
    В кредитных организациях | 1 451 280 |  | 3.4% | -122 780 |
    Корреспондентские счета в кредитных организациях - резидентах, | 29 954 |  | 0.1% | -2 987 |
    Корреспондентские счета в кредитных организациях - нерезидентах | 57 |  | 0.0% | -170 |
    в иностранной валюте | 57 |  | 0.0% | -170 |
    Средства для осуществления расчетов и клиринга | 1 421 269 |  | 3.4% | -119 623 |
    Обязательные резервы | 93 006 |  | 0.2% | 34 340 |
    Ссудная задолженность | 34 406 837 |  | 81.7% | 24 945 855 |
    Кредиты и прочие размещенные средства | 34 406 837 |  | 81.7% | 24 945 855 |
    Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) | 34 374 714 |  | 81.6% | 24 945 855 |
    до востребования | 48 |  | 0.0% | 22 |
    на 1 день | 34 373 425 |  | 81.6% | |
    от 2 до 30 дней | 0 |  | 0.0% | -9 428 833 |
    овердрафт | 1 241 |  | 0.0% | |
    Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям | 32 123 |  | 0.1% | 0 |
    свыше 1 года | 32 123 |  | 0.1% | 0 |
    Финансовые инструменты | 1 660 597 |  | 3.9% | 486 896 |
    Вложения в ценные бумаги | 1 573 226 |  | 3.7% | 529 020 |
    Вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости | 1 573 178 |  | 3.7% | 529 020 |
    Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости | 1 573 160 |  | 3.7% | 529 020 |
    Российской Федерации | 1 571 038 |  | 3.7% | |
    Банка России | 0 |  | 0.0% | -1 043 543 |
    переоценка ценных бумаг | 2 122 |  | 0.0% | 1 525 |
    Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости | 18 |  | 0.0% | 0 |
    Банков | 18 |  | 0.0% | 0 |
    Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 48 |  | 0.0% | 0 |
    Участие в капитале юр. лиц | 48 |  | 0.0% | 0 |
    Прочее участие | 48 |  | 0.0% | 0 |
    Доли в уставном капитале неакционерных юридических лиц - некредитных организаций | 48 |  | 0.0% | 0 |
    Участие в капитале организаций - резидентов | 48 |  | 0.0% | 0 |
    Доли в уставном капитале организаций - резидентов | 48 |  | 0.0% | 0 |
    Производные финансовые инструменты | 87 371 |  | 0.2% | -42 124 |
    Дебиторская задолженность | 3 750 162 |  | 8.9% | -152 230 |
    Требования по получению процентов | 0 |  | 0.0% | -1 860 |
    Имущество | 148 049 |  | 0.4% | -3 983 |
    Основные средства | 148 049 |  | 0.4% | -3 983 |
    Отложенный налог на прибыль | 12 747 |  | 0.0% | 0 |
    Итого активов | 42 119 563 |  | 100.0% | 25 371 667 |
    ПАССИВЫ |
    Источники собственных средств | 14 861 051 |  | 35.3% | 205 421 |
    Уставный капитал | 460 000 |  | 1.1% | 0 |
    Средства акционеров (участников) | 460 000 |  | 1.1% | 0 |
    Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 460 000 |  | 1.1% | 0 |
    Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 13 537 015 |  | 32.1% | 0 |
    Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 795 036 |  | 1.9% | 205 421 |
    Резервный фонд | 69 000 |  | 0.2% | 0 |
    Резерв на возможные потери | 66 |  | 0.0% | 39 |
    Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон, в т.ч. | 66 |  | 0.0% | 39 |
    Резервы под возможные потери по расчетам с дебиторами | 73 934 |  | 0.2% | 29 822 |
    Привлеченные средства | 27 122 039 |  | 64.4% | 25 333 701 |
    Средства кредитных организаций | 24 413 487 |  | 58.0% | 24 218 980 |
    Средства на счетах банков- корреспондентов | 812 549 |  | 1.9% | 618 042 |
    нерезидентов | 812 549 |  | 1.9% | 618 042 |
    в рублях | 812 549 |  | 1.9% | 618 042 |
    Межбанковские кредиты (депозиты) полученные (привлеченные) | 23 600 938 |  | 56.0% | |
    на 1 день | 3 000 937 |  | 7.1% | |
    от 2 до 30 дней | 20 600 000 |  | 48.9% | |
    овердрафт | 1 |  | 0.0% | |
    Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 708 552 |  | 6.4% | 1 114 721 |
    Средства юр. лиц | 2 708 350 |  | 6.4% | 1 114 726 |
    Средства на счетах юр. лиц (некредитных организаций) | 2 708 350 |  | 6.4% | 1 114 726 |
    Вклады физ. лиц | 202 |  | 0.0% | -5 |
    Счета физических лиц | 51 |  | 0.0% | -2 |
    Депозиты до востребования физ. лиц | 151 |  | 0.0% | -3 |
    Обязательства по уплате процентов | 2 753 |  | 0.0% | |
    Прочие обязательства по уплате процентов | 2 753 |  | 0.0% | |
    Прочие обязательства | 105 354 |  | 0.3% | -1 509 |
    Кредиторская задолженность | 102 601 |  | 0.2% | -4 262 |
    Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости | 31 053 |  | 0.1% | -165 985 |
    Итого пассивов | 42 119 563 |  | 100.0% | 25 371 667 |
    Активы, приносящие прямой доход | 36 067 434 |  | 85.6% | 25 432 751 |
    Обязательства, генерирующие процентные выплаты | 27 153 092 |  | 64.5% | 25 167 716 |