Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Тип лицензии все | ни одно
Размер (по чистым активам) все | ни одно
  • по
Только избранные банки
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
   Размерность показателя: %
Рейтинг показывает среднюю процентную ставку (годовых), уплачиваемую банками по средствам физических лиц (населения). Рассчитывается как отношение процентных расходов по денежным средствам населения к среднему хронологическому значению вкладов физических лиц.
Рассматриваемый показатель входит в группу: Коммерческая эффективность (рентабельность) - является расчетным и кликнув на сумму можно посмотреть проверочную таблицу составляющих его значений
Сортировка по сумме на дату: 01 Октября 2018 г. Прямая ссылка на эту таблицу
Справочно отобразить колонку изменений показателя за предыдущий(е) месяц(а,ев)
*Справочно: приведены значения показателя ПСнср - Вклады физ. лиц (среднее хронологическое)
NN  Банк    Значение Справочно*  
1. (рег.№1352)НОВОБАНК 9.95% График 3 201 988
2. (рег.№3202)НОКССБАНК 9.80% График 551 059
3. (рег.№1459)АГРОСОЮЗ 9.33% График 8 358 498
4. (рег.№3236)СОЮЗНЫЙ 9.22% График 3 405 879
5. (рег.№1309)НБТ 9.20% График 79 868
6. (рег.№3298)КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК 8.96% График 203 740
7. (рег.№481)РОСТФИНАНС 8.75% График 3 365 050
8. (рег.№1197)КРЕДИТИНВЕСТ 8.53% График 205 199
9. (рег.№1926)НЕВАСТРОЙИНВЕСТ 8.48% График 327 677
10. (рег.№1927)МОДУЛЬБАНК 8.41% График 125 839
11. (рег.№2883)БСТ-БАНК 8.38% График 1 383 980
12. (рег.№96)КЕМСОЦИНБАНК 8.27% График 1 570 106
13. (рег.№1671)НЭКЛИС-БАНК 8.26% График 2 056 772
14. (рег.№1765)ЕАТПБАНК 8.20% График 486 567
15. (рег.№67)ЭНЕРГОБАНК 8.15% График 6 103 846
16. (рег.№2990)БАЙКАЛКРЕДОБАНК 8.14% График 587 023
17. (рег.№1050)СТАРООСКОЛЬСКИЙ АГРОПРОМБАНК 8.14% График 1 193 249
18. (рег.№438)КАМКОМБАНК 8.09% График 2 589 529
19. (рег.№444)БАЛАКОВО-БАНК 7.97% График 192 717
20. (рег.№1614)ЗАУБЕР БАНК 7.96% График 601 801
21. (рег.№1973)АВТОКРЕДИТБАНК 7.89% График 386 244
22. (рег.№2696)ИНКАРОБАНК 7.86% График 1 947 597
23. (рег.№2499)КРОНА-БАНК 7.85% График 512 293
24. (рег.№1704)ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 7.85% График 2 242 995
25. (рег.№665)ГТ БАНК 7.84% График 4 391 354
26. (рег.№3519)ФИБАБАНК 7.79% График 14 030
27. (рег.№598)ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК 7.76% График 467 893
28. (рег.№2949)ЭКСПЕРТ БАНК 7.75% График 3 998 562
29. (рег.№2410)ПФС-БАНК 7.74% График 1 145 956
30. (рег.№1151)КАЛУГА 7.72% График 897 937
31. (рег.№524)ВЕНЕЦ 7.72% График 3 151 494
32. (рег.№3339)СИ ДИ БИ БАНК 7.71% График 117 624
33. (рег.№783)РОЯЛ КРЕДИТ БАНК 7.69% График 3 110 321
34. (рег.№2868)КУЗБАССХИМБАНК 7.67% График 997 262
35. (рег.№2304)ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК 7.67% График 33 445 818
36. (рег.№3138)БЖФ 7.59% График 6 805 572
37. (рег.№1659)ОРАНЖЕВЫЙ 7.53% График 4 032 076
38. (рег.№2897)ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 7.53% График 793 503
39. (рег.№2763)ИНВЕСТТОРГБАНК 7.53% График 61 275 382
40. (рег.№1068)НЕВСКИЙ БАНК 7.52% График 1 363 106
41. (рег.№3401)РТС-БАНК 7.51% График 624 374
42. (рег.№312)ВОКБАНК 7.51% График 3 243 393
43. (рег.№1751)МОСОБЛБАНК 7.49% График 102 016 396
44. (рег.№1398)РОСКОМСНАББАНК 7.49% График 16 363 773
45. (рег.№1581)ТИМЕР БАНК 7.49% График 11 750 591
46. (рег.№1441)УМ-БАНК 7.46% График 1 986 298
47. (рег.№2764)ТЭМБР-БАНК 7.45% График 6 985 613
48. (рег.№3296)ПРОБАНК 7.43% График 703 939
49. (рег.№2684)БКФ 7.43% График 3 557 665
50. (рег.№2655)ПИР БАНК 7.42% График 1 817 952
51. (рег.№1329)СОЛИД БАНК 7.41% График 6 008 240
52. (рег.№969)ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК 7.40% График 880 835
53. (рег.№1189)КВАНТ МОБАЙЛ БАНК 7.39% График 17 711 945
54. (рег.№965)ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 7.39% График 1 262 732
55. (рег.№1673)МАЙСКИЙ 7.37% График 491 447
56. (рег.№3403)РУСНАРБАНК 7.34% График 4 236 709
57. (рег.№2285)ДОНХЛЕББАНК 7.31% График 2 325 494
58. (рег.№3431)ТРОЙКА-Д БАНК 7.28% График 7 934 250
59. (рег.№1132)СОЦИНВЕСТБАНК 7.26% График 11 563 131
60. (рег.№2015)СИБСОЦБАНК 7.26% График 3 492 202
61. (рег.№503)НОДА 7.25% График 617 056
62. (рег.№874)ПРОХЛАДНЫЙ 7.24% График 676 940
63. (рег.№708)КБЭР КАЗАНИ 7.24% График 6 779 768
64. (рег.№2722)МСКБ 7.24% График 373 742
65. (рег.№1455)АВТОГРАДБАНК 7.23% График 4 049 829
66. (рег.№3176)БАЛТИНВЕСТБАНК 7.21% График 14 043 057
67. (рег.№554)СОЛИДАРНОСТЬ 7.21% График 13 260 074
68. (рег.№2756)ТЕКСБАНК 7.21% График 289 684
69. (рег.№85)САММИТ БАНК 7.20% График 565 173
70. (рег.№197)МБСП 7.18% График 19 583 483
71. (рег.№520)ФИНАНС БИЗНЕС БАНК 7.18% График 2 625 909
72. (рег.№1745)БЫСТРОБАНК 7.18% График 24 755 695
73. (рег.№842)КЕТОВСКИЙ 7.17% График 951 927
74. (рег.№3395)МБА-МОСКВА 7.17% График 4 778 134
75. (рег.№2650)НООСФЕРА 7.14% График 526 159
76. (рег.№537)ПРИОБЬЕ 7.14% График 1 273 502
77. (рег.№568)ЗЛАТКОМБАНК 7.13% График 578 907
78. (рег.№356)ВИТАБАНК 7.12% График 2 016 005
79. (рег.№2772)ЮГ-ИНВЕСТБАНК 7.12% График 7 280 513
80. (рег.№1557)ВУЗ-БАНК 7.10% График 15 063 827
81. (рег.№2867)ИШБАНК 7.09% График 1 635 824
82. (рег.№3279)ТРАСТ 7.08% График 71 732 059
83. (рег.№3247)МОСКВА-СИТИ 7.07% График 759 436
84. (рег.№1016)ОБР 7.05% График 293 537
85. (рег.№784)ПРОИНВЕСТБАНК 7.05% График 706 697
86. (рег.№1144)БРАТСКИЙ АНКБ 7.04% График 2 651 542
87. (рег.№3354)РЕНЕССАНС КРЕДИТ 7.03% График 101 029 015
88. (рег.№3207)РУНА-БАНК 7.00% График 637 718
89. (рег.№963)СОВКОМБАНК 7.00% График 314 047 641
90. (рег.№3224)МП БАНК 7.00% График 22 689
91. (рег.№2659)АЛТАЙКАПИТАЛБАНК 7.00% График 1 365 174
92. (рег.№2929)ББР БАНК 6.98% График 29 796 402
93. (рег.№3223)СВОЙ БАНК 6.97% График 1 829 827
94. (рег.№2156)НЕФТЕПРОМБАНК 6.97% График 3 211 461
95. (рег.№1166)РАДИОТЕХБАНК 6.95% График 2 218 983
96. (рег.№2289)РУССКИЙ СТАНДАРТ 6.95% График 169 550 454
97. (рег.№2749)РИБ 6.95% График 154
98. (рег.№2063)ФОРБАНК 6.94% График 3 686 944
99. (рег.№1720)ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК 6.93% График 5 643 536
100. (рег.№875)ПЕРМЬ 6.93% График 866 986
101. (рег.№1460)ВОСТОЧНЫЙ 6.92% График 156 787 219
102. (рег.№2053)СПИРИТБАНК 6.91% График 1 018 783
103. (рег.№1281)АРЗАМАС 6.90% График 907 063
104. (рег.№2529)АКТИВ БАНК 6.90% График 5 189 833
105. (рег.№316)ХКФ БАНК 6.88% График 180 034 695
106. (рег.№1763)ИВАНОВО 6.85% График 2 306 222
107. (рег.№3085)ЭКСПРЕСС-ВОЛГА 6.85% График 1 855 756
108. (рег.№2568)КУРГАН 6.84% График 368 838
109. (рег.№1165)КРЕДПРОМБАНК 6.84% График 371 231
110. (рег.№2534)ПОЙДЁМ! 6.83% График 9 931 298
111. (рег.№1896)ВОЛОГЖАНИН 6.83% График 2 531 567
112. (рег.№2271)КРАНБАНК 6.83% График 6 136 157
113. (рег.№77)МОРСКОЙ БАНК 6.79% График 5 700 925
114. (рег.№2587)АКИБАНК 6.79% График 12 883 086
115. (рег.№1661)МОСКВА 6.79% График 380 136
116. (рег.№931)НВКБАНК 6.78% График 9 026 700
117. (рег.№3271)ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК 6.78% График 935 593
118. (рег.№1115)КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК 6.77% График 1 063 873
119. (рег.№2995)СТРОЙЛЕСБАНК 6.76% График 1 716 726
120. (рег.№2900)ЗЕМСКИЙ БАНК 6.73% График 4 624 504
121. (рег.№1788)ПОЧТОБАНК 6.72% График 779 933
122. (рег.№323)БИНБАНК 6.71% График 482 489 396
123. (рег.№1399)ЭЛИТА 6.71% График 949 467
124. (рег.№2646)БАНК РЕАЛИСТ 6.71% График 1 180 160
125. (рег.№2638)ПТБ 6.70% График 5 567 037
126. (рег.№1949)НБС 6.70% График 183 345
127. (рег.№1978)МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 6.69% График 312 922 643
128. (рег.№3037)ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ 6.68% График 370 559
129. (рег.№2208)ФОРШТАДТ 6.68% График 6 436 778
130. (рег.№53)АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 6.67% График 7 718 775
131. (рег.№518)ПЕРВОМАЙСКИЙ 6.67% График 7 739 410
132. (рег.№3252)ГАЗЭНЕРГОБАНК 6.66% График 20 324 458
133. (рег.№2225)ЦЕНТР-ИНВЕСТ 6.66% График 71 235 505
134. (рег.№2960)СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ 6.65% График 2 932 891
135. (рег.№3265)МЕГАПОЛИС 6.65% График 2 311 511
136. (рег.№3300)КОШЕЛЕВ-БАНК 6.65% График 14 105 653
137. (рег.№2707)ЛОКО-БАНК 6.65% График 46 411 258
138. (рег.№415)АВЕРС 6.65% График 32 641 516
139. (рег.№912)МИНБАНК 6.61% График 191 438 150
140. (рег.№990)ДРУЖБА 6.61% График 77 091
141. (рег.№1071)СПУТНИК 6.59% График 773 360
142. (рег.№2807)ТРАНССТРОЙБАНК 6.58% График 3 142 365
143. (рег.№2609)ИТ БАНК 6.57% График 2 192 346
144. (рег.№1968)РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК 6.57% График 8 786 622
145. (рег.№760)БЕЛГОРОДСОЦБАНК 6.55% График 4 473 934
146. (рег.№2312)ДОМ.РФ 6.55% График 120 141 742
147. (рег.№1810)АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 6.54% График 55 177 242
148. (рег.№1046)ГЕФЕСТ 6.54% График 29 827
149. (рег.№3266)ИНТЕРПРОМБАНК 6.53% График 9 232 484
150. (рег.№429)УБРИР 6.52% График 157 773 934
151. (рег.№52)ЭНЕРГОМАШБАНК 6.52% График 3 256 040
152. (рег.№567)АКЦЕПТ 6.51% График 9 335 721
153. (рег.№1136)МАЙКОПБАНК 6.51% График 1 160 256
154. (рег.№650)ПОЧТА БАНК 6.49% График 211 275 234
155. (рег.№2518)КУБАНЬ КРЕДИТ 6.44% График 58 278 572
156. (рег.№2438)ГЛОБУС 6.44% График 1 076 546
157. (рег.№903)ВЛАДБИЗНЕСБАНК 6.44% График 1 247 529
158. (рег.№2733)ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК 6.44% График 29 913 446
159. (рег.№1114)ХИМИК 6.44% График 539 273
160. (рег.№2664)СЛАВИЯ 6.43% График 3 155 423
161. (рег.№2210)ТКБ БАНК 6.43% График 54 948 032
162. (рег.№538)ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК 6.43% График 727 512
163. (рег.№2880)АГРОПРОМКРЕДИТ 6.42% График 13 094 231
164. (рег.№330)САРАТОВ 6.40% График 381 927
165. (рег.№817)ЗАРЕЧЬЕ 6.39% График 1 575 717
166. (рег.№1184)ГРИНКОМБАНК 6.39% График 333 944
167. (рег.№21)ПРИМТЕРКОМБАНК 6.36% График 282 036
168. (рег.№3251)ПРОМСВЯЗЬБАНК 6.36% График 379 579 827
169. (рег.№704)РУСЬ 6.34% График 4 606 090
170. (рег.№2590)АК БАРС БАНК 6.34% График 111 484 578
171. (рег.№732)АССОЦИАЦИЯ 6.33% График 7 215 636
172. (рег.№2307)ИНГОССТРАХ БАНК 6.33% График 30 725 744
173. (рег.№2065)ЖИВАГО БАНК 6.32% График 1 961 369
174. (рег.№478)КУБАНЬТОРГБАНК 6.32% График 2 253 281
175. (рег.№1885)ФОРА-БАНК 6.31% График 25 216 038
176. (рег.№702)НИКО-БАНК 6.29% График 8 200 707
177. (рег.№480)ТАТСОЦБАНК 6.28% График 6 494 303
178. (рег.№1573)РОСДОРБАНК 6.26% График 7 388 180
179. (рег.№3311)КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ 6.24% График 60 462 298
180. (рег.№1470)СВЯЗЬ-БАНК 6.24% График 66 366 849
181. (рег.№1312)ТКПБ 6.24% График 1 653 098
182. (рег.№1942)ГЛОБЭКС 6.23% График 54 294 556
183. (рег.№1732)ИК БАНК 6.22% График 414 062
184. (рег.№752)МПСБ 6.22% График 2 541 095
185. (рег.№3349)РОССЕЛЬХОЗБАНК 6.21% График 896 254 604
186. (рег.№1966)НБД-БАНК 6.20% График 10 503 963
187. (рег.№3365)МОСКОММЕРЦБАНК 6.19% График 7 761 761
188. (рег.№328)РОССИЯ 6.18% График 104 575 411
189. (рег.№1067)РЕАЛИСТ БАНК 6.18% График 4 650 746
190. (рег.№3245)ФИНСТАР БАНК 6.17% График 2 783 880
191. (рег.№2306)АБСОЛЮТ БАНК 6.16% График 96 400 462
192. (рег.№1370)УРАЛФИНАНС 6.16% График 763 115
193. (рег.№1049)ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 6.15% График 4 483 663
194. (рег.№3136)ТАГАНРОГБАНК 6.14% График 112 205
195. (рег.№3124)НС БАНК 6.12% График 17 200 197
196. (рег.№705)СИНАРА 6.12% График 66 544 863
197. (рег.№1319)ЭКОНОМБАНК 6.10% График 12 352 245
198. (рег.№3073)РГС БАНК 6.07% График 66 506 899
199. (рег.№1439)ВОЗРОЖДЕНИЕ 6.07% График 154 745 619
200. (рег.№812)УРАЛТРАНСБАНК 6.06% График 8 763 831
201. (рег.№1280)ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК 6.05% График 3 804 983
202. (рег.№2440)МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 6.04% График 39 103 187
203. (рег.№254)ХЛЫНОВ 6.03% График 12 902 181
204. (рег.№937)ОРБАНК 6.03% График 798 071
205. (рег.№695)НАЛЬЧИК 6.02% График 625 759
206. (рег.№609)КУЗНЕЦКИЙ 6.02% График 2 689 796
207. (рег.№2802)ЙОШКАР-ОЛА 6.01% График 1 667 127
208. (рег.№2989)РОСКОСМОСБАНК 5.99% График 11 023 565
209. (рег.№933)ТОРЖОК 5.99% График 251 784
210. (рег.№485)ЧЕЛИНДБАНК 5.98% График 28 680 794
211. (рег.№1343)ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 5.92% График 30 567 362
212. (рег.№902)НОРВИК БАНК 5.92% График 9 280 950
213. (рег.№735)КУРСКПРОМБАНК 5.90% График 13 011 674
214. (рег.№2602)АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 5.90% График 17 175 201
215. (рег.№3397)ССТБ 5.89% График 98 575
216. (рег.№1158)КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК 5.88% График 5 022 303
217. (рег.№212)ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК 5.85% График 9 402 861
218. (рег.№2268)МТС-БАНК 5.85% График 75 218 170
219. (рег.№2884)СИНЕРГИЯ 5.85% График 184 596
220. (рег.№600)ИПБ 5.82% График 21 319 524
221. (рег.№3480)РАМ БАНК 5.81% График 332 060
222. (рег.№249)УРАЛ ФД 5.80% График 15 098 897
223. (рег.№1809)ЕРМАК 5.78% График 1 143 950
224. (рег.№1376)СНЕЖИНСКИЙ 5.77% График 5 375 063
225. (рег.№492)ДОНКОМБАНК 5.76% График 2 961 783
226. (рег.№3527)ЧБРР 5.75% График 1 997 898
227. (рег.№918)ЗАПСИБКОМБАНК 5.71% График 71 425 787
228. (рег.№2119)АЛЕФ-БАНК 5.71% График 5 303 328
229. (рег.№1747)НОВОКИБ 5.71% График 137 041
230. (рег.№1143)ЦИФРА БАНК 5.70% График 826 909
231. (рег.№2490)ГЕНБАНК 5.68% График 19 144 533
232. (рег.№2860)АГРОРОС 5.68% График 3 206 998
233. (рег.№2407)МВС БАНК 5.68% График 79 464
234. (рег.№1752)КС БАНК 5.65% График 10 414 960
235. (рег.№3269)ОРЕНБУРГ 5.65% График 6 558 373
236. (рег.№3360)КРАЙИНВЕСТБАНК 5.64% График 21 784 550
237. (рег.№2721)СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК 5.63% График 3 305 029
238. (рег.№493)ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 5.59% График 24 053 269
239. (рег.№608)АСПЕКТ 5.59% График 594 641
240. (рег.№545)КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК 5.58% График 1 348 773
241. (рег.№3293)РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 5.58% График 472 823
242. (рег.№3303)АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК 5.56% График 864
243. (рег.№1291)ВАКОБАНК 5.54% График 394 337
244. (рег.№3010)ИСБ 5.54% График 421 221
245. (рег.№2846) СИСТЕМА 5.53% График 455 899
246. (рег.№2564)ЯРИНТЕРБАНК 5.53% График 787 941
247. (рег.№1307)ЭНЕРГОТРАНСБАНК 5.53% График 7 511 199
248. (рег.№1637)СДМ-БАНК 5.53% График 32 956 354
249. (рег.№2881)СОЦИУМ-БАНК 5.52% График 712 928
250. (рег.№1781)ЕВРОАЛЬЯНС 5.51% График 1 725 999
251. (рег.№857)ДОЛИНСК 5.51% График 1 702 549
252. (рег.№3001)ПРИМОРЬЕ 5.47% График 20 350 182
253. (рег.№2048)САРОВБИЗНЕСБАНК 5.47% График 25 426 815
254. (рег.№232)БАНК ЗЕНИТ СОЧИ 5.45% График 2 197 683
255. (рег.№1411)МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК 5.45% График 3 988 510
256. (рег.№2853)СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ 5.43% График 438 178
257. (рег.№3027)ЯНДЕКС БАНК 5.42% График 64 930
258. (рег.№646)ДАТАБАНК 5.41% График 6 977 008
259. (рег.№2374)НДБАНК 5.40% График 378 029
260. (рег.№2484)ОНЕГО 5.40% График 40 976
261. (рег.№2816)СГБ 5.39% График 16 252 553
262. (рег.№3368)СМП БАНК 5.34% График 139 791 284
263. (рег.№2507)ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 5.33% График 1 298 499
264. (рег.№2964)УРАЛПРОМБАНК 5.31% График 1 415 228
265. (рег.№2758)ПРАЙМ ФИНАНС 5.30% График 689 269
266. (рег.№2766)ОТП БАНК 5.30% График 58 717 743
267. (рег.№2216)ИНТЕЗА 5.29% График 13 967 801
268. (рег.№3421)НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 5.28% График 9 012 360
269. (рег.№2673)ТИНЬКОФФ БАНК 5.26% График 169 192 839
270. (рег.№3077)НАЦИНВЕСТПРОМБАНК 5.22% График 7 319 325
271. (рег.№2559)ЗИРААТ МОСКВА 5.19% График 492 441
272. (рег.№2209)ФК ОТКРЫТИЕ 5.16% График 436 711 639
273. (рег.№3061)ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК 5.15% График 7 613 500
274. (рег.№1288)СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК 5.14% График 2 292 076
275. (рег.№588)СНГБ 5.14% График 36 684 587
276. (рег.№2402)ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 5.09% График 7 155 516
277. (рег.№1242)ЛИПЕЦККОМБАНК 5.07% График 13 986 128
278. (рег.№604)ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 5.07% График 126 608
279. (рег.№65)КОЛЬЦО УРАЛА 5.06% График 17 027 234
280. (рег.№2249)НАРОДНЫЙ БАНК 5.03% График 94 076
281. (рег.№2998)ЭКСПОБАНК 4.99% График 28 068 594
282. (рег.№2647)БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ 4.99% График 1 751 013
283. (рег.№2799)ФИНАМ 4.96% График 3 567 062
284. (рег.№804)СЛАВЯНБАНК 4.93% График 3 761
285. (рег.№2607)КРОСНА-БАНК 4.88% График 1 622 812
286. (рег.№2551)ПСКБ 4.88% График 7 037 371
287. (рег.№2645)ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 4.87% График 3 865 299
288. (рег.№2682)КРОКУС-БАНК 4.85% График 1 108 771
289. (рег.№3255)ЗЕНИТ 4.83% График 67 442 163
290. (рег.№3173)ВНЕШФИНБАНК 4.80% График 707 826
291. (рег.№574)ЗЕМКОМБАНК 4.80% График 283 527
292. (рег.№2245)КОСМОС 4.70% График 136 222
293. (рег.№2136)ЭКОНОМИКС-БАНК 4.70% График 534 352
294. (рег.№2584)КУБ 4.69% График 20 151 489
295. (рег.№2103)МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 4.65% График 4 185 087
296. (рег.№1000) ВТБ 4.65% График 3 238 824 386
297. (рег.№2275)УРАЛСИБ 4.64% График 156 353 864
298. (рег.№1027)ВКАБАНК 4.59% График 384 436
299. (рег.№3312)ОРГБАНК 4.57% График 457 728
300. (рег.№2982)ГОРБАНК 4.56% График 753 299
301. (рег.№2731)ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК 4.51% График 2 189 625
302. (рег.№841)ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК 4.49% График 239 641
303. (рег.№3172)МОСКОМБАНК 4.49% График 1 592 974
304. (рег.№2272)РОСБАНК 4.48% График 250 018 905
305. (рег.№2997)УГЛЕМЕТБАНК 4.46% График 4 743 818
306. (рег.№2738)ДЕРЖАВА 4.38% График 3 594 753
307. (рег.№1972)ДЕВОН-КРЕДИТ 4.34% График 19 633 165
308. (рег.№436)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4.31% График 200 877 128
309. (рег.№3137)РОСЕВРОБАНК 4.31% График 46 614 836
310. (рег.№2524)МКБ 4.29% График 1 250 799
311. (рег.№2611)ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 4.28% График 11 147 803
312. (рег.№3528)СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК 4.25% График 2 473 563
313. (рег.№2932)НМБ 4.21% График 264 208
314. (рег.№2170)НРБАНК 4.20% График 807 859
315. (рег.№3185)ЭС-БИ-АЙ БАНК 4.12% График 785 295
316. (рег.№1293)НЕЙВА 4.11% График 3 081 772
317. (рег.№575)КАПИТАЛ 4.09% График 106 729
318. (рег.№843)ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 4.06% График 11 543 514
319. (рег.№272)ИРС 4.06% График 452 906
320. (рег.№2574)РМП 4.03% График 87 109
321. (рег.№3231)АГОРА 4.02% График 335 572
322. (рег.№1354)РНКБ БАНК 4.00% График 57 331 582
323. (рег.№2546)НОВИКОМБАНК 3.99% График 23 207 966
324. (рег.№3479)УРИ БАНК 3.93% График 189 185
325. (рег.№2254)КУЗНЕЦКИЙ МОСТ 3.92% График 275 586
326. (рег.№2252)ТЕНДЕР-БАНК 3.89% График 552 850
327. (рег.№3351)РФИ БАНК 3.88% График 216 987
328. (рег.№106)СЕЛЬМАШБАНК 3.88% График 516 567
329. (рег.№2838)СИНКО-БАНК 3.86% График 482 444
330. (рег.№3214)НБВК 3.85% График 7 163
331. (рег.№354)ГПБ 3.83% График 847 115 674
332. (рег.№2672)ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС 3.81% График 78 407
333. (рег.№2618)МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 3.78% График 19 981 210
334. (рег.№2530)ЭКСИ-БАНК 3.76% График 619 912
335. (рег.№2576)ГАРАНТ-ИНВЕСТ 3.74% График 4 318 815
336. (рег.№1818)ДОН-ТЕКСБАНК 3.73% График 538 207
337. (рег.№3013)РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА 3.70% График 744 971
338. (рег.№2)ВИКИНГ 3.69% График 424 177
339. (рег.№2027)ГЕОБАНК 3.68% График 129 179
340. (рег.№2506)РАУНД 3.62% График 2 655 873
341. (рег.№3257)РОССИТА-БАНК 3.58% График 760 440
342. (рег.№3161)КОНТУР.БАНК 3.55% График 5 598 066
343. (рег.№2827)БИНБАНК ДИДЖИТАЛ 3.54% График 12 472 525
344. (рег.№2776)АТБ БАНК 3.51% График 578 292
345. (рег.№2368)БЛАНК БАНК 3.49% График 1 082 010
346. (рег.№1405)АРКБ РОСБИЗНЕСБАНК 3.48% График 1 005 740
347. (рег.№3388)ФИНСЕРВИС 3.42% График 9 133 997
348. (рег.№1481) СБЕРБАНК 3.38% График 11 657 507 048
349. (рег.№1736)ЖИЛКРЕДИТ 3.35% График 94 656
350. (рег.№2443)МЕТКОМБАНК 3.34% График 12 329 178
351. (рег.№1829)ИНБАНК 3.19% График 10 084 614
352. (рег.№1920)ЛАНТА-БАНК 3.18% График 15 587 013
353. (рег.№101)БКС БАНК 3.14% График 20 021 611
354. (рег.№1)ЮНИКРЕДИТ БАНК 3.14% График 215 606 376
355. (рег.№2070)АЛТЫНБАНК 3.12% График 110 194
356. (рег.№2914)АРЕСБАНК 3.10% График 2 200 547
357. (рег.№1717)БАНКХАУС ЭРБЕ 3.10% График 2 314 079
358. (рег.№2390)ИТУРУП 3.07% График 352 501
359. (рег.№2110)ПЕРЕСВЕТ 3.07% График 3 826 339
360. (рег.№236)СПЕЦСТРОЙБАНК 3.01% График 160 951
361. (рег.№2755)НК БАНК 3.00% График 7 152 893
362. (рег.№3417)НОВЫЙ ВЕК 2.80% График 265 228
363. (рег.№1948)ДАЛЕНА 2.79% График 971 270
364. (рег.№3450)РЕСО КРЕДИТ 2.78% График 147 239
365. (рег.№1326)АЛЬФА-БАНК 2.70% График 846 211 224
366. (рег.№2830)СОКОЛОВСКИЙ 2.70% График 178 138
367. (рег.№2879)АВАНГАРД 2.67% График 36 846 310
368. (рег.№779)РУСБС 2.67% График 47 880
369. (рег.№2876)НИБ 2.67% График 134 412
370. (рег.№121)ЦЕНТРОКРЕДИТ 2.66% График 4 197 184
371. (рег.№3344)МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО 2.62% График 2 656 866
372. (рег.№2905)КРЕМЛЕВСКИЙ 2.60% График 429 763
373. (рег.№435)СПБ БАНК 2.38% График 46 308
374. (рег.№2877)МЕТАЛЛУРГ 2.36% График 173 000
375. (рег.№3287)ВБРР 2.26% График 81 177 933
376. (рег.№3415)РСИ 2.16% График 121 219
377. (рег.№3016)НОРДЕА БАНК 2.12% График 6 168 536
378. (рег.№2347)ПЛАТИНА 1.93% График 762 845
379. (рег.№2241)КИВИ БАНК 1.88% График 658 094
380. (рег.№2313)РУССОБАНК 1.88% График 1 105 416
381. (рег.№2034)СЕРВИС РЕЗЕРВ 1.74% График 421 844
