Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Тип лицензии все | ни одно
Размер (по чистым активам) все | ни одно
  • по
Только избранные банки
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
   Размерность показателя: тыс.руб.
Рассматриваемый показатель входит в группу: Остатки по счетам (Форма 101)
Балансовый счет 1-го порядка
Сортировка по сумме на дату: 01 Января 2024 г. Прямая ссылка на эту таблицу
Справочно отобразить колонку изменений показателя за предыдущий(е) месяц(а,ев)
NN  Банк    Значение
1. (рег.№1000) ВТБ 344 463 778 График
2. (рег.№1481) СБЕРБАНК 163 995 320 График
3. (рег.№2748)БМ-БАНК 80 567 354 График
4. (рег.№1326)АЛЬФА-БАНК 44 292 988 График
5. (рег.№2289)РУССКИЙ СТАНДАРТ 23 114 539 График
6. (рег.№2209)ФК ОТКРЫТИЕ 20 278 695 График
7. (рег.№354)ГПБ 15 459 929 График
8. (рег.№1978)МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 12 568 291 График
9. (рег.№3349)РОССЕЛЬХОЗБАНК 11 397 534 График
10. (рег.№3292)РАЙФФАЙЗЕНБАНК 10 751 636 График
11. (рег.№963)СОВКОМБАНК 10 230 742 График
12. (рег.№2275)УРАЛСИБ 8 905 726 График
13. (рег.№2312)ДОМ.РФ 6 026 824 График
14. (рег.№650)ПОЧТА БАНК 5 996 519 График
15. (рег.№1)ЮНИКРЕДИТ БАНК 5 304 897 График
16. (рег.№2272)РОСБАНК 4 872 433 График
17. (рег.№3466)НКЦ 4 790 153 График
18. (рег.№3354)РЕНЕССАНС КРЕДИТ 4 516 473 График
19. (рег.№2304)ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК 4 302 347 График
20. (рег.№316)ХКФ БАНК 3 763 999 График
21. (рег.№2766)ОТП БАНК 3 674 592 График
22. (рег.№2268)МТС-БАНК 3 220 421 График
23. (рег.№705)СИНАРА 3 114 138 График
24. (рег.№3279)ТРАСТ 2 871 806 График
25. (рег.№3166)ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР 2 339 463 График
26. (рег.№328)РОССИЯ 2 270 639 График
27. (рег.№2618)МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 2 123 678 График
28. (рег.№429)УБРИР 2 121 210 График
29. (рег.№1557)ВУЗ-БАНК 1 818 319 График
30. (рег.№2210)ТКБ БАНК 1 513 642 График
31. (рег.№2611)ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 1 438 510 График
32. (рег.№2590)АК БАРС БАНК 1 349 629 График
33. (рег.№3255)ЗЕНИТ 1 268 000 График
34. (рег.№2790)РОСЭКСИМБАНК 1 249 283 График
35. (рег.№1637)СДМ-БАНК 970 542 График
36. (рег.№3252)ГАЗЭНЕРГОБАНК 911 840 График
37. (рег.№2306)АБСОЛЮТ БАНК 857 510 График
38. (рег.№1354)РНКБ БАНК 841 819 График
39. (рег.№415)АВЕРС 722 949 График
40. (рег.№2241)КИВИ БАНК 718 905 График
41. (рег.№3450)РЕСО КРЕДИТ 698 039 График
42. (рег.№3294)НРД 662 455 График
43. (рег.№2557)СИТИБАНК 643 342 График
44. (рег.№2443)МЕТКОМБАНК 640 596 График
45. (рег.№2929)ББР БАНК 622 145 График
46. (рег.№2738)ДЕРЖАВА 458 673 График
47. (рег.№2402)ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 449 333 График
48. (рег.№2440)МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 434 461 График
49. (рег.№3340)МСП БАНК 429 411 График
50. (рег.№1810)АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 424 354 График
51. (рег.№3545)ТОЧКА 394 715 График
52. (рег.№588)СНГБ 378 213 График
53. (рег.№101)БКС БАНК 361 370 График
54. (рег.№3001)ПРИМОРЬЕ 360 461 График
55. (рег.№554)СОЛИДАРНОСТЬ 337 318 График
56. (рег.№2733)ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК 290 441 График
57. (рег.№1829)ИНБАНК 273 183 График
58. (рег.№3290)ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР 262 033 График
59. (рег.№600)ИПБ 256 535 График
60. (рег.№3365)МОСКОММЕРЦБАНК 236 254 График
61. (рег.№77)МОРСКОЙ БАНК 231 822 График
62. (рег.№1343)ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 229 490 График
63. (рег.№2816)СГБ 226 125 График
64. (рег.№1307)ЭНЕРГОТРАНСБАНК 226 029 График
65. (рег.№3388)ФИНСЕРВИС 213 541 График
66. (рег.№249)УРАЛ ФД 202 246 График
67. (рег.№485)ЧЕЛИНДБАНК 201 674 График
68. (рег.№1573)РОСДОРБАНК 200 184 График
69. (рег.№3328)ДОЙЧЕ БАНК 190 381 График
70. (рег.№3396)МБ БАНК 184 279 График
71. (рег.№902)НОРВИК БАНК 176 419 График
72. (рег.№3539)СПБ КЛИРИНГ 171 496 График
73. (рег.№2495)ИНГ ЕВРАЗИЯ 162 415 График
74. (рег.№3479)УРИ БАНК 157 916 График
75. (рег.№3421)НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 157 557 График
76. (рег.№1376)СНЕЖИНСКИЙ 148 993 График
77. (рег.№3510)ЮМАНИ 147 826 График
78. (рег.№3300)КОШЕЛЕВ-БАНК 142 493 График
79. (рег.№843)ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 141 935 График
80. (рег.№2103)МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 135 895 График
81. (рег.№53)АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 135 137 График
82. (рег.№2629)ДЖ.П. МОРГАН ИНТЕРНЕШНЛ 118 804 График
83. (рег.№1927)МОДУЛЬБАНК 117 244 График
84. (рег.№356)ВИТАБАНК 104 810 График
85. (рег.№3467)ЮНИСТРИМ 101 610 График
86. (рег.№3395)МБА-МОСКВА 99 775 График
87. (рег.№702)НИКО-БАНК 95 545 График
88. (рег.№2664)СЛАВИЯ 94 334 График
89. (рег.№1399)ЭЛИТА 85 347 График
90. (рег.№2309)БЭНК ОФ ЧАЙНА 83 459 График
91. (рег.№3124)НС БАНК 83 187 График
92. (рег.№3531)ЦМРБАНК 82 012 График
93. (рег.№2998)ЭКСПОБАНК 74 356 График
94. (рег.№3138)БЖФ 71 344 График
95. (рег.№3465)ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ ЕВРАЗИЯ 64 963 График
96. (рег.№435)СПБ БАНК 63 313 График
97. (рег.№2506)РАУНД 61 628 График
98. (рег.№2534)ПОЙДЁМ! 59 483 График
99. (рег.№2721)СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК 55 920 График
100. (рег.№3475)АЙСИБИСИ БАНК 55 330 График
101. (рег.№2390)ИТУРУП 49 274 График
102. (рег.№3529)ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК 46 619 График
103. (рег.№2)ВИКИНГ 45 242 График
104. (рег.№3303)АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК 42 855 График
105. (рег.№3436)ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК 41 742 График
106. (рег.№2868)КУЗБАССХИМБАНК 41 070 График
107. (рег.№3522)МОБИЛЬНАЯ КАРТА 39 513 График
108. (рег.№1329)СОЛИД БАНК 39 100 График
109. (рег.№3417)НОВЫЙ ВЕК 38 560 График
110. (рег.№1281)АРЗАМАС 35 892 График
111. (рег.№1885)ФОРА-БАНК 34 245 График
112. (рег.№3247)МОСКВА-СИТИ 31 873 График
113. (рег.№1143)ЦИФРА БАНК 31 663 График
114. (рег.№2755)НК БАНК 29 230 График
115. (рег.№3013)РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА 26 143 График
116. (рег.№3517)ПЭЙПАЛ РУ 25 805 График
117. (рег.№503)НОДА 25 189 График
118. (рег.№524)ВЕНЕЦ 24 898 График
119. (рег.№2905)КРЕМЛЕВСКИЙ 24 523 График
120. (рег.№2559)ЗИРААТ МОСКВА 22 717 График
121. (рег.№2964)УРАЛПРОМБАНК 21 810 График
122. (рег.№1732)ИК БАНК 21 574 График
123. (рег.№3333)КОММЕРЦЕВРАЗИЯ 21 361 График
124. (рег.№2368)БЛАНК БАНК 21 007 График
125. (рег.№3296)ПРОБАНК 20 930 График
126. (рег.№3194)СИТИ ИНВЕСТ БАНК 20 473 График
127. (рег.№2659)АЛТАЙКАПИТАЛБАНК 19 924 График
128. (рег.№492)ДОНКОМБАНК 19 751 График
129. (рег.№3330)ДЕНИЗМОСКВА 19 639 График
130. (рег.№695)НАЛЬЧИК 19 476 График
131. (рег.№2576)ГАРАНТ-ИНВЕСТ 18 116 График
132. (рег.№1659)ОРАНЖЕВЫЙ 18 041 График
133. (рег.№1052) МТИ БАНК 17 961 График
134. (рег.№212)ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК 17 704 График
135. (рег.№3500)ФОЛЬКСВАГЕН РУС 16 808 График
136. (рег.№236)СПЕЦСТРОЙБАНК 16 720 График
137. (рег.№3515)ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК 16 093 График
138. (рег.№2494)КРЕДИТ СВИСС МОСКВА 15 277 График
139. (рег.№2065)ЖИВАГО БАНК 13 116 График
140. (рег.№2584)КУБ 12 916 График
141. (рег.№3446)КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК 12 847 График
142. (рег.№2587)АКИБАНК 12 685 График
143. (рег.№609)КУЗНЕЦКИЙ 11 202 График
144. (рег.№2799)ФИНАМ 11 049 График
145. (рег.№2682)КРОКУС-БАНК 10 923 График
146. (рег.№3540)ЦК РДК 10 856 График
147. (рег.№2568)КУРГАН 10 700 График
148. (рег.№3293)РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 10 685 График
149. (рег.№1352)НОВОБАНК 10 315 График
150. (рег.№2070)АЛТЫНБАНК 10 246 График
151. (рег.№3172)МОСКОМБАНК 9 799 График
152. (рег.№3257)РОССИТА-БАНК 9 055 График
153. (рег.№2867)ИШБАНК 7 631 График
154. (рег.№3324)ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 7 371 График
155. (рег.№2776)АТБ БАНК 7 224 График
156. (рег.№1288)СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК 7 180 График
157. (рег.№3542)ОЗОН БАНК 7 136 График
158. (рег.№1948)ДАЛЕНА 6 983 График
159. (рег.№2838)СИНКО-БАНК 6 906 График
160. (рег.№3314)ЭЛЕКСНЕТ 5 916 График
161. (рег.№2609)ИТ БАНК 5 642 График
162. (рег.№3518)ТВОИ ПЛАТЕЖИ 5 402 График
163. (рег.№1896)ВОЛОГЖАНИН 5 369 График
164. (рег.№1781)ЕВРОАЛЬЯНС 5 079 График
165. (рег.№2807)ТРАНССТРОЙБАНК 5 000 График
166. (рег.№3413)РБА 4 927 График
167. (рег.№2085)ТАЙДОН 4 792 График
168. (рег.№3341)МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 4 768 График
169. (рег.№3538)131 4 562 График
170. (рег.№3224)МП БАНК 4 102 График
171. (рег.№1720)ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК 4 072 График
172. (рег.№444)БАЛАКОВО-БАНК 4 057 График
173. (рег.№1312)ТКПБ 3 854 График
174. (рег.№804)СЛАВЯНБАНК 3 601 График
175. (рег.№2438)ГЛОБУС 3 521 График
176. (рег.№481)РОСТФИНАНС 3 519 График
177. (рег.№3527)ЧБРР 3 058 График
178. (рег.№3379)МАКСИМА 2 975 График
179. (рег.№760)БЕЛГОРОДСОЦБАНК 2 924 График
180. (рег.№1370)УРАЛФИНАНС 2 898 График
181. (рег.№2853)СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ 2 855 График
182. (рег.№3460)АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК 2 785 График
183. (рег.№1747)НОВОКИБ 2 554 График
184. (рег.№3511)ВК ПЛАТЁЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 2 503 График
185. (рег.№1291)ВАКОБАНК 2 474 График
186. (рег.№1151)КАЛУГА 2 193 График
187. (рег.№21)ПРИМТЕРКОМБАНК 2 098 График
188. (рег.№2883)БСТ-БАНК 2 082 График
189. (рег.№3494)СМБСР БАНК 1 808 График
190. (рег.№2650)НООСФЕРА 1 659 График
191. (рег.№3235)СЭБ БАНК 1 471 График
192. (рег.№646)ДАТАБАНК 1 415 График
193. (рег.№2152)СТРЕЛА 1 377 График
194. (рег.№3535)ЭЛПЛАТ 1 342 График
195. (рег.№3245)ФИНСТАР БАНК 1 290 График
196. (рег.№3161)КОНТУР.БАНК 1 225 График
197. (рег.№574)ЗЕМКОМБАНК 973 График
198. (рег.№85)САММИТ БАНК 909 График
199. (рег.№3306)ПРЦ 889 График
200. (рег.№875)ПЕРМЬ 593 График
201. (рег.№2879)АВАНГАРД 265 График
202. (рег.№1973)АВТОКРЕДИТБАНК 187 График
203. (рег.№3507)СЕВЕРСТРОЙБАНК 126 График
204. (рег.№3543)ПЛАТЕЖНЫЙ КОНСТРУКТОР 117 График
205. (рег.№67)ЭНЕРГОБАНК 21 График
- (Средний)Крупнейшие (с 1 по 30 места) 765 576 311 График
- (Средний)Крупные (с 31 по 100 места) 63 834 042 График
- (Средний)Средние (с 101 по 200 места) 5 144 558 График
- (Средний)Небольшие (с 201 места) 1 054 762 График
- (Средний)ВСЕ БАНКИ (без НКО) 827 372 852 График
- (Средний)Все НКО (небанковские организации) 8 208 515 График
0: Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
: Показатели-суммы групп банков рассчитаны как суммы показателей соответствующих банков