Популярные рейтинги банков
- Антирэнкинг Н1
- Антирэнкинг Н2
- Антирэнкинг Н3
- Экспертная надежность
- Рэнкинг Н7
- Рэнкинг активов
- Рэнкинг капитала
- Рэнкинг прибыли
- Рэнкинг вкладов физлиц
- Расчетные счета юр.лиц
- Корп. кредиты
- Кредиты физ.лицам
- Ценные бумаги
- Рэнкинг % вкладов физлиц в пассивах
- Рэнкинг % тек.средств юрлиц в пассивах
- Рэнкинг % налички в активах
- Большие обороты по кассе
- Рэнкинг % активов непрофильных
- Доля вложений в ПИФы в активах
- Рэнкинг доли просроченных ссуд
- Рэнкинг доли резервирования
- Стоимость средств физ.лиц
- Доходность ссуд
- Чистая процентная маржа
- Безвозмездные подарки банкам
- Рэнкинг по количеству филиалов
Тип лицензии все | ни одно
Размер (по чистым активам) все | ни одно
- по
Только избранные банки
Информация с 01 Августа 2024 г. доступна только зарегистрированным пользователям
|
   Размерность показателя: тыс.руб. |
NN  | Банк    | Значение | |
1. | СБЕРБАНК | 13 241 000 | |
2. | ГПБ | 6 262 268 | |
3. | ВТБ | 4 800 451 | |
4. | АЛЬФА-БАНК | 4 467 011 | |
5. | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 2 768 647 | |
6. | АВЕРС | 2 278 766 | |
7. | РОСЭКСИМБАНК | 1 281 487 | |
8. | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 910 807 | |
9. | СОВКОМБАНК | 707 434 | |
10. | АВТО ФИНАНС БАНК | 690 550 | |
11. | МТС-БАНК | 624 860 | |
12. | ХКФ БАНК | 519 874 | |
13. | ФК ОТКРЫТИЕ | 439 316 | |
14. | ТБАНК | 355 426 | |
15. | ДОМ.РФ | 318 538 | |
16. | ТОЙОТА БАНК | 236 735 | |
17. | ДЕРЖАВА | 135 855 | |
18. | МСП БАНК | 116 894 | |
19. | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 108 399 | |
20. | РОСБАНК | 98 507 | |
21. | РНКБ БАНК | 75 553 | |
22. | ББР БАНК | 74 389 | |
23. | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 72 020 | |
24. | ТКБ БАНК | 64 366 | |
25. | СОЛИДАРНОСТЬ | 53 088 | |
26. | РОССИЯ | 52 896 | |
27. | ЗИРААТ МОСКВА | 44 812 | |
28. | ЭКСПОБАНК | 44 400 | |
29. | НАЦИНВЕСТПРОМБАНК | 41 353 | |
30. | ФОРА-БАНК | 40 940 | |
31. | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | 23 598 | |
32. | НОВЫЙ ВЕК | 20 222 | |
33. | НОВИКОМБАНК | 18 633 | |
34. | ТРАНССТРОЙБАНК | 17 334 | |
35. | ЦЕНТРОКРЕДИТ | 15 266 | |
36. | ПСКБ | 15 212 | |
37. | РЕНЕССАНС КРЕДИТ | 14 863 | |
38. | РЕАЛИСТ БАНК | 12 460 | |
39. | ЛАНТА-БАНК | 11 778 | |
40. | ПРОБАНК | 11 651 | |
41. | ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК | 7 713 | |
42. | ФИНСЕРВИС | 7 661 | |
43. | РОСДОРБАНК | 7 615 | |
44. | ФИНСТАР БАНК | 7 311 | |
45. | АВАНГАРД | 7 233 | |
46. | ИПБ | 6 189 | |
47. | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК | 5 934 | |
48. | РМП | 4 378 | |
49. | ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК | 3 978 | |
50. | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ | 2 716 | |
51. | ТЕНДЕР-БАНК | 2 139 | |
52. | ЗЕНИТ | 1 632 | |
53. | ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК | 1 282 | |
54. | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ | 1 043 | |
55. | ЭНЕРГОТРАНСБАНК | 925 | |
56. | МОСКОМБАНК | 502 | |
57. | СИТИ ИНВЕСТ БАНК | 180 | |
58. | БКС БАНК | 173 | |
59. | НИКО-БАНК | 172 | |
60. | УРАЛСИБ | 136 | |
61. | СИНАРА | 103 | |
62. | УНИФОНДБАНК | 98 | |
63. | НБС | 71 | |
64. | МОРСКОЙ БАНК | 66 | |
65. | ИНБАНК | 11 | |
66. | ВНЕШФИНБАНК | 2 | |
67. | СОЦИУМ-БАНК | 1 | |
- | Крупнейшие (с 1 по 30 места) | 35 769 756 | |
- | Крупные (с 31 по 100 места) | 5 188 636 | |
- | Средние (с 101 по 200 места) | 167 818 | |
- | Небольшие (с 201 места) | 30 713 | |
- | ВСЕ БАНКИ (без НКО) | 41 156 923 |
: Показатели-суммы групп банков рассчитаны как суммы показателей соответствующих банков