Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Код | Наименование | Сумма на | |
Ст_КрКорп | Корпоративные кредиты | 69 836 232 572 | |
Ст_КрГос | Государственные структуры | 141 624 543 | |
Ст_КрФиз | Физические лица | 35 559 958 192 | |
Ст_КрПрпт | Приобретенные права требования (без учета просроченной задолженности) | 0 | |
Ст_КрПроч | Прочее | 31 258 854 | |
Ст_КрПрс | Просроченная задолженность | 3 954 966 294 | |
Результат: | Кредиты и прочие размещенные средства (Ст_КрРазм = {Ст_КрКорп}+{Ст_КрГос}+{Ст_КрФиз}+{Ст_КрПрпт}+{Ст_КрПроч}+{Ст_КрПрс}) | 109 524 040 455 |
Рейтинг банков по рассматриваемому показателю