Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Код | Наименование | Сумма на | |
ст101 | Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 0 | |
ст102 | Средства, перечисленные в соответствии с резервными требованиями уполномоченных органов других стран | 0 | |
ст103 | Расчеты клиентов по зачетам | 0 | |
ст104 | Незавершенные расчеты с операторами платежной инфраструктуры | 0 | |
ст105 | Разные расчеты с Минфином России | 0 | |
ст106 | Активы переданные в доверительное управление | 0 | |
ст107 | Счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | 0 | |
ст108 | Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 0 | |
ст109 | Расходы будущих периодов | 0 | |
621А | Средства труда и предметы труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено | 10 367 | |
621П | Средства труда и предметы труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено | 0 | |
11101А | Дивиденды (распределение части прибыли между участниками) | 0 | |
47421А | 0 | ||
47424П | 0 | ||
ст10.11 | Расчеты по финансовым обязательствам и приобретенным правам требования | 0 | |
Результат: | Прочие активы (ст10 = {ст101}+{ст102}+{ст103}+{ст104}+{ст105}+{ст106}+{ст107}+{ст108}+{ст109} + {11101А}+{621А}-{621П}+({47421А}-{47424П}) + {ст10.11}) | 10 367 |
Рейтинг банков по рассматриваемому показателю