Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Код | Наименование | Сумма на | |
Ст_КрКорп | Корпоративные кредиты | 584 693 978 | |
Ст_КрГос | Государственные структуры | 7 000 000 | |
Ст_КрФиз | Физические лица | 28 493 797 | |
Ст_КрПрпт | Приобретенные права требования (без учета просроченной задолженности) | 0 | |
Ст_КрПроч | Прочее | 0 | |
Ст_КрПрс | Просроченная задолженность | 4 934 999 | |
Результат: | Кредиты и прочие размещенные средства (Ст_КрРазм = {Ст_КрКорп}+{Ст_КрГос}+{Ст_КрФиз}+{Ст_КрПрпт}+{Ст_КрПроч}+{Ст_КрПрс}) | 625 122 774 |
Рейтинг банков по рассматриваемому показателю