Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Код | Наименование | Сумма на | |
ст2111 | до востребования | 0 | |
ст21111 | на 1 день | 0 | |
ст2117 | овердрафт | 0 | |
ст2121 | до востребования | 0 | |
ст2127 | овердрафт | 0 | |
ст2131 | до востребования | 0 | |
ст2137 | овердрафт | 0 | |
ст2141 | до востребования | 0 | |
ст2147 | овердрафт | 0 | |
ст215И1 | до востребования | 0 | |
Результат: | Кр1 - овердрафт, депозиты до востребования, векселя до востребования, однодневные кредиты (Кр1 = {ст2111}+{ст21111}+{ст2117}+{ст2121}+{ст2127}+{ст2131}+{ст2137}+{ст2141}+{ст2147}+{ст215И1}) |
Рейтинг банков по рассматриваемому показателю