Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Код | Наименование | Сумма на | |
ст4118 | переданные без прекращения признания | 0 | |
ст4124 | переданные без прекращения признания | 0 | |
ст4217 | переданные без прекращения признания | 0 | |
ст431 | Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | |
ст432 | Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | |
Результат: | портфель спекулятивных ценных бумаг (Сп = {ст4118}+{ст4124}+{ст4217}+{ст431}+{ст432}) |
Рейтинг банков по рассматриваемому показателю