Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.03.2006 (в тыс.руб.)

развернуть все cвернуть все
СчетВх.остаток (на 01.02.2006)Оборот по дебетуОборот по кредитуИсх.остаток (на 01.03.2006)
А. Балансовые счета.
Актив
105 200 200 График
10502 200 200 График
202 2 057 4 522 График
20202 2 057 4 522 График
301 35 050 16 820 График
30102 35 050 16 820 График
302 565 658 График
30202 565 658 График
452 2 023 2 510 График
45204 0 150 График
45205 1 072 1 072 График
45206 951 1 288 График
453 114 110 График
45306 114 110 График
454 1 738 1 588 График
45404 370 360 График
45405 200 200 График
45406 1 051 911 График
45407 117 117 График
455 7 710 7 570 График
45503 0 250 График
45504 1 50 График
45505 6 181 5 818 График
45506 1 350 1 277 График
45507 178 175 График
458 157 201 График
45815 157 201 График
459 8 7 График
45915 8 7 График
474 47 36 График
47427 47 36 График
475 10 9 График
47502 10 9 График
603 19 28 График
60310 1 3 График
60312 18 25 График
604 919 919 График
60401 919 919 График
610 1 2 График
61008 1 1 График
61010 0 1 График
614 14 12 График
61403 14 12 График
702 486 887 График
70202 25 69 График
70203 15 32 График
70206 357 623 График
70209 89 163 График
705 93 93 График
70502 93 93 График
Пассив
104 1 205 1 205 График
10404 683 683 График
10405 522 522 График
106 31 31 График
10601 31 31 График
107 630 618 График
10701 215 215 График
10702 23 11 График
10703 380 380 График
10704 12 12 График
402 200 337 График
40201 0 57 График
40204 200 259 График
40206 0 21 График
404 964 1 346 График
40402 0 140 График
40404 964 1 206 График
406 210 231 График
40602 210 231 График
407 32 091 16 128 График
40702 30 310 14 103 График
40703 1 781 2 025 График
408 481 512 График
40802 475 512 График
40817 6 0 График
421 10 800 10 800 График
42104 10 000 10 000 График
42107 800 800 График
423 2 640 2 677 График
42301 37 7 График
42304 806 770 График
42305 1 002 1 008 График
42306 249 290 График
42307 546 602 График
452 20 18 График
45215 20 18 График
453 11 11 График
45315 11 11 График
454 133 129 График
45415 133 129 График
455 118 107 График
45515 118 107 График
458 87 84 График
45818 87 84 График
474 10 9 График
47411 10 9 График
475 55 43 График
47501 55 43 График
603 391 343 График
60305 185 143 График
60322 200 200 График
60301 6 0 График
606 270 278 График
60601 270 278 График
701 489 890 График
70101 279 540 График
70107 210 350 График
703 375 375 График
70302 375 375 График
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
В. Внебалансовые счета
Актив
909 96 275 89 248 График
90902 96 275 89 248 График
912 1 1 График
91207 1 1 График
913 29 189 29 455 График
91305 19 197 18 553 График
91307 9 992 10 902 График
915 268 268 График
91503 268 268 График
916 83 108 График
91604 83 108 График
917 4 4 График
91704 4 4 График
918 129 129 График
91801 94 94 График
91802 35 35 График
Пассив
999 125 949 119 213 График
99999 125 949 119 213 График
Г. Срочные операции
Актив
Пассив
Д. Счета депо
Актив
Пассив