Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.10.2017 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 15.17 График
Н1.1 8.21 График
Н1.2 8.21 График
Н2 97.53 График
Н3 315.57 График
Н4 18.18 График
Н7 172.38 График
Н10.1 0.34 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 2 572 990 График
ЛАт 8 473 409 График
ОВм 7 310 300 График
Ар1.0 2 572 990 График
Ар1.1 2 572 990 График
Ар1.2 2 572 990 График
Ар2.0 839 216 График
Ар2.1 839 216 График
Ар2.2 839 216 График
Ар3.0 1 351 График
Ар3.1 1 351 График
Ар3.2 1 351 График
Ар4.0 13 224 777 График
Ар4.1 13 062 285 График
Ар4.2 13 062 285 График
БК 321 358 График
Крд 3 711 821 График
Крис 9 813 График
Кскр 5 033 154 График
Кф 99 График
ЛАм 3 043 987 График
ОВт 8 351 744 График
ОД 87 769 График
ПК0 1 545 924 График
ПК1 1 545 924 График
ПК2 1 545 924 График
ПКр 27 900 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8702 282 График
8703.0 2 712 784 График
8703.1 2 712 784 График
8703.2 2 712 784 График
8704.0 12 227 График
8704.1 12 227 График
8704.2 12 227 График
8705 99 График
8708.0 993 777 График
8708.1 993 777 График
8708.2 993 777 График
8709.0 16 003 График
8709.1 16 003 График
8709.2 16 003 График
8710.0 114 923 График
8710.1 114 923 График
8710.2 114 923 График
8711.0 2 702 График
8711.1 2 702 График
8711.2 2 702 График
8713.0 3 164 069 График
8713.1 3 164 069 График
8713.2 3 164 069 График
8718 -6 541 График
8724 26 565 График
8734 22 631 График
8735 11 261 График
8736 12 049 График
8737 17 987 График
8751 7 444 График
8752 2 594 График
8762 23 509 График
8763 22 512 График
8764 3 032 График
8765 30 График
8766 60 График
8806 39 301 График
8807 27 457 График
8808.0 26 682 График
8808.1 26 682 График
8808.2 26 682 График
8809.0 27 180 График
8809.1 27 180 График
8809.2 27 180 График
8810.0 620 204 График
8810.1 620 204 График
8810.2 620 204 График
8813.0 902 647 График
8813.1 902 647 График
8813.2 902 647 График
8814.0 895 925 График
8814.1 895 925 График
8814.2 895 925 График
8815 61 662 График
8816 90 696 График
8821 123 887 График
8822 53 240 График
8827.0 163 050 График
8827.1 163 050 График
8827.2 163 050 График
8828.0 51 228 График
8828.1 51 228 График
8828.2 51 228 График
8829.0 329 206 График
8829.1 329 206 График
8829.2 329 206 График
8830.0 400 023 График
8830.1 400 023 График
8830.2 400 023 График
8835.0 16 057 График
8835.1 16 057 График
8835.2 16 057 График
8836.0 24 011 График
8836.1 24 011 График
8836.2 24 011 График
8846 17 566 График
8847 878 График
8848 17 566 График
8855.0 3 154 График
8855.1 3 154 График
8855.2 3 154 График
8856.0 14 366 График
8856.1 14 366 График
8856.2 14 366 График
8857.0 12 090 График
8857.1 12 090 График
8857.2 12 090 График
8858.1 105 График
8859 2 045 График
8859.1 2 109 График
8860.1 130 График
8861.1 27 График
8874 127 154 График
8878.2 128 543 График
8879 321 358 График
8882 18 205 График
8884 34 201 График
8893.1 380 График
8893.2 380 График
8902 299 914 График
8904 901 083 График
8909 421 790 График
8910 605 843 График
8912.0 993 777 График
8912.1 993 777 График
8912.2 993 777 График
8914 17 202 График
8916 2 567 График
8918 87 769 График
8921 1 003 815 График
8922 4 189 317 График
8925 9 813 График
8930 5 666 593 График
8933 2 090 939 График
8934 4 551 График
8938 4 404 График
8940 31 График
8941.0 16 003 График
8941.1 16 003 График
8941.2 16 003 График
8942 208 869 График
8953.0 114 923 График
8953.1 114 923 График
8953.2 114 923 График
8954.0 2 702 График
8954.1 2 702 График
8954.2 2 702 График
8956.0 9 070 График
8956.1 9 070 График
8956.2 9 070 График
8957.0 11 639 График
8957.1 11 639 График
8957.2 11 639 График
8961 84 339 График
8962 1 131 386 График
8964.0 3 164 069 График
8964.1 3 164 069 График
8964.2 3 164 069 График
8972 302 943 График
8978 17 415 044 График
8989 4 092 332 График
8991 655 250 График
8994 3 960 График
8996 3 685 256 График
8998 5 454 944 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.