Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.08.2016 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 12.39 График
Н1.1 9.84 График
Н1.2 9.84 График
Н2 202.15 График
Н3 204.84 График
Н4 43.35 График
Н7 196.25 График
Н9.1 0.44 График
Н10.1 1.74 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 3 007 054 График
ЛАт 17 804 516 График
ОВм 9 983 519 График
ПР0 255 215 График
ОПР0 43 998 График
СПР0 211 217 График
Ар1.0 3 007 054 График
Ар1.1 3 007 054 График
Ар1.2 3 007 054 График
Ар2.0 445 350 График
Ар2.1 445 350 График
Ар2.2 445 350 График
Ар3.0 23 564 График
Ар3.1 23 564 График
Ар3.2 23 564 График
Ар4.0 20 817 460 График
Ар4.1 20 379 779 График
Ар4.2 20 372 198 График
ДТР 1 632 График
Крас 20 000 График
Крд 10 665 609 График
Крис 78 488 График
Кскр 8 856 967 График
Кф 1 График
ЛАм 6 636 758 График
ОВт 17 535 403 График
ОД 8 841 472 График
ОПР1 43 998 График
ОПР2 43 998 График
ОТР 8 162 График
ПК0 1 129 149 График
ПК1 1 129 149 График
ПК2 1 129 149 График
ПКр 78 032 График
ПР1 255 215 График
ПР2 255 215 График
РР0 3 312 613 График
РР1 3 312 613 График
РР2 3 312 613 График
СПР1 211 217 График
СПР2 211 217 График
ТР 9 794 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8700.0 6 633 406 График
8700.1 6 633 406 График
8700.2 6 633 406 График
8702 6 107 График
8703.0 3 549 584 График
8703.1 3 549 584 График
8703.2 3 549 584 График
8704.0 2 195 График
8704.1 2 195 График
8704.2 2 195 График
8705 1 График
8706 3 318 290 График
8708.0 780 061 График
8708.1 780 061 График
8708.2 780 061 График
8709.0 634 737 График
8709.1 634 737 График
8709.2 634 737 График
8710.0 4 876 График
8710.1 4 876 График
8710.2 4 876 График
8711.0 27 248 График
8711.1 27 248 График
8711.2 27 248 График
8712.0 19 880 График
8712.1 19 880 График
8712.2 19 880 График
8713.0 1 323 011 График
8713.1 1 323 011 График
8713.2 1 323 011 График
8721 28 731 График
8723 43 603 График
8730 362 978 График
8731 544 467 График
8734 128 901 График
8735 64 451 График
8736 83 656 График
8737 125 484 График
8740 2 584 958 График
8741 1 938 719 График
8806 167 266 График
8807 117 086 График
8808.0 2 493 График
8808.1 2 493 График
8808.2 2 493 График
8809.0 2 742 График
8809.1 2 742 График
8809.2 2 742 График
8810.0 1 612 601 График
8810.1 1 612 601 График
8810.2 1 612 601 График
8812.0 3 312 613 График
8812.1 3 312 613 График
8812.2 3 312 613 График
8813.0 124 760 График
8813.1 124 760 График
8813.2 124 760 График
8814.0 187 140 График
8814.1 187 140 График
8814.2 187 140 График
8821 152 974 График
8822 229 461 График
8835.0 26 570 График
8835.1 26 570 График
8835.2 26 570 График
8836.0 39 855 График
8836.1 39 855 График
8836.2 39 855 График
8846 4 003 513 График
8847 380 501 График
8848 235 191 График
8850 464 269 График
8855.0 196 800 График
8855.1 196 800 График
8855.2 196 800 График
8858 1 174 График
8858.1 53 765 График
8860 16 График
8860.1 74 599 График
8861 1 977 График
8861.1 1 440 График
8872.1 1 449 508 График
8874 11 372 График
8877 7 581 График
8904 264 125 График
8909 1 180 430 График
8910 3 853 845 График
8912.0 780 061 График
8912.1 780 061 График
8912.2 780 061 График
8914 43 367 График
8916 103 График
8918 8 841 472 График
8921 838 775 График
8922 6 700 450 График
8925 78 488 График
8926 20 000 График
8927 121 815 График
8928 2 527 График
8930 8 843 694 График
8933 1 099 645 График
8940 6 884 График
8941.0 634 737 График
8941.1 634 737 График
8941.2 634 737 График
8942 519 685 График
8945.0 5 856 График
8945.1 5 856 График
8945.2 5 856 График
8950 29 208 График
8953.0 4 876 График
8953.1 4 876 График
8953.2 4 876 График
8954.0 27 248 График
8954.1 27 248 График
8954.2 27 248 График
8956.0 164 356 График
8956.1 164 356 График
8956.2 164 356 График
8957.0 212 882 График
8957.1 212 882 График
8957.2 212 882 График
8960.0 19 880 График
8960.1 19 880 График
8960.2 19 880 График
8961 168 409 График
8962 1 940 556 График
8964.0 1 323 011 График
8964.1 1 323 011 График
8964.2 1 323 011 График
8973 57 149 График
8978 11 248 532 График
8989 8 490 931 График
8991 6 756 873 График
8993 637 График
8994 2 165 График
8996 11 129 878 График
8998 10 037 397 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.