Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.11.2015 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 13.57 График
Н1.1 6.42 График
Н1.2 6.42 График
Н2 29.59 График
Н3 96.38 График
Н4 62.51 График
Н7 276.70 График
Н10.1 1.24 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 2 200 028 График
ЛАт 8 723 420 График
ОВм 8 294 555 График
ПР0 10 009 График
ОПР0 4 399 График
СПР0 5 610 График
Ар1.0 2 200 028 График
Ар1.1 2 200 028 График
Ар1.2 2 200 028 График
Ар2.0 235 280 График
Ар2.1 235 280 График
Ар2.2 235 280 График
Ар3.0 303 783 График
Ар3.1 303 783 График
Ар3.2 303 783 График
Ар4.0 21 211 268 График
Ар4.1 20 954 257 График
Ар4.2 20 954 257 График
Крас 2 График
КРВ0 122 953 График
КРВ1 122 953 График
КРВ2 122 953 График
Крд 11 272 373 График
Крис 55 795 График
Кскр 12 401 204 График
Кф 1 График
ЛАм 2 454 418 График
ОВт 9 051 355 График
ОД 13 551 974 График
ОПР1 4 399 График
ОПР2 4 399 График
ПК0 4 920 922 График
ПК1 5 043 810 График
ПК2 5 043 810 График
ПКр 132 780 График
ПР1 10 009 График
ПР2 10 009 График
СПР1 5 610 График
СПР2 5 610 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8700.0 407 751 График
8700.1 407 751 График
8700.2 407 751 График
8702 23 730 График
8703.0 5 136 766 График
8703.1 5 136 297 График
8703.2 5 136 297 График
8704.0 3 005 График
8704.1 3 005 График
8704.2 3 005 График
8705 1 График
8707.0 404 425 График
8707.1 404 425 График
8707.2 404 425 График
8708.0 302 272 График
8708.1 302 272 График
8708.2 302 272 График
8709.0 35 177 График
8709.1 35 177 График
8709.2 35 177 График
8710.0 643 029 График
8710.1 643 029 График
8710.2 643 029 График
8712.0 203 140 График
8712.1 203 140 График
8712.2 203 140 График
8713.0 119 328 График
8713.1 119 328 График
8713.2 119 328 График
8736 41 038 График
8737 50 129 График
8801.0 404 425 График
8801.1 404 425 График
8801.2 404 425 График
8808.0 114 838 График
8808.1 114 838 График
8808.2 114 838 График
8809.0 73 659 График
8809.1 73 659 График
8809.2 73 659 График
8810.0 122 953 График
8810.1 122 953 График
8810.2 122 953 График
8812.0 125 116 График
8812.1 125 116 График
8812.2 125 116 График
8813.0 1 731 895 График
8813.1 1 731 895 График
8813.2 1 731 895 График
8814.0 2 209 559 График
8814.1 2 209 559 График
8814.2 2 209 559 График
8815 799 837 График
8816 1 196 684 График
8821 249 640 График
8822 240 579 График
8825.0 119 748 График
8825.1 119 748 График
8825.2 119 748 График
8826.0 179 622 График
8826.1 179 622 График
8826.2 179 622 График
8827.0 375 917 График
8827.1 418 866 График
8827.2 418 866 График
8828.0 563 876 График
8828.1 628 299 График
8828.2 628 299 График
8829.0 325 633 График
8829.1 362 837 График
8829.2 362 837 График
8830.0 482 294 График
8830.1 537 396 График
8830.2 537 396 График
8831 13 519 График
8835.0 19 625 График
8835.1 21 867 График
8835.2 21 867 График
8836.0 29 438 График
8836.1 32 801 График
8836.2 32 801 График
8846 65 326 График
8847 13 065 График
8848 61 142 График
8855.0 1 235 944 График
8855.1 1 235 944 График
8855.2 1 235 944 График
8856.0 104 918 График
8856.1 104 918 График
8856.2 104 918 График
8857.0 1 056 872 График
8857.1 1 056 872 График
8857.2 1 056 872 График
8858.1 92 952 График
8860.1 121 965 График
8861.1 10 815 График
8874 16 851 График
8876 145 839 График
8884 3 186 График
8885 200 216 График
8902 301 209 График
8904 378 867 График
8910 700 363 График
8912.0 302 272 График
8912.1 302 272 График
8912.2 302 272 График
8914 28 679 График
8918 13 551 974 График
8921 302 272 График
8925 55 795 График
8926 2 График
8933 3 129 724 График
8941.0 35 177 График
8941.1 35 177 График
8941.2 35 177 График
8942 469 667 График
8950 68 852 График
8953.0 643 029 График
8953.1 643 029 График
8953.2 643 029 График
8956.0 1 035 546 График
8956.1 1 035 546 График
8956.2 1 035 546 График
8957.0 1 337 400 График
8957.1 1 337 400 График
8957.2 1 337 400 График
8960.0 203 140 График
8960.1 203 140 График
8960.2 203 140 График
8961 172 352 График
8962 1 409 851 График
8964.0 119 328 График
8964.1 119 328 График
8964.2 119 328 График
8971 170 077 График
8972 41 889 График
8989 6 025 696 График
8991 416 548 График
8993 2 482 График
8994 12 757 График
8996 11 272 373 График
8998 12 401 204 График
9903 113 385 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.