Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.06.2008 (в тыс.руб.)

развернуть все cвернуть все
СчетВх.остаток (на 01.05.2008)Оборот по дебетуОборот по кредитуИсх.остаток (на 01.06.2008)
А. Балансовые счета.
Актив
106 1 548 3 987 График
10605 1 548 3 987 График
202 136 483 109 091 График
20202 136 313 108 988 График
20209 170 103 График
301 1 300 420 1 552 029 График
30102 210 706 463 725 График
30110 623 1 076 График
30114 1 089 091 1 087 228 График
302 269 953 267 603 График
30202 62 123 57 075 График
30204 207 830 210 528 График
304 417 493 График
30402 98 174 График
30406 319 319 График
306 13 178 13 249 График
30602 13 178 13 249 График
320 1 366 537 1 274 498 График
32003 1 130 066 1 037 114 График
32004 236 471 237 384 График
321 714 852 387 074 График
32103 189 177 6 884 График
32104 442 674 308 975 График
32106 70 941 71 215 График
32102 12 060 0 График
452 5 371 295 4 907 955 График
45204 0 50 000 График
45205 183 563 121 042 График
45206 5 104 662 4 668 546 График
45207 73 070 68 367 График
45203 10 000 0 График
453 70 941 71 215 График
45306 70 941 71 215 График
455 2 992 3 088 График
45505 582 694 График
45506 2 375 2 394 График
45503 35 0 График
456 729 450 528 064 График
45601 0 37 000 График
45604 729 450 491 064 График
458 122 863 122 952 График
45812 122 863 122 952 График
459 686 686 График
45912 686 686 График
474 32 747 29 677 График
47406 29 377 22 365 График
47417 0 1 График
47423 782 760 График
47427 2 588 6 551 График
501 917 452 914 166 График
50106 132 327 128 577 График
50107 781 318 780 464 График
50121 3 807 5 125 График
502 1 172 660 1 256 358 График
50207 219 345 221 124 График
50208 246 794 323 047 График
50211 93 805 94 901 График
50218 602 473 608 330 График
50221 10 243 8 956 График
603 3 583 3 871 График
60302 32 19 График
60308 118 23 График
60312 3 236 3 366 График
60314 90 122 График
60323 107 341 График
604 44 413 44 604 График
60401 44 413 44 604 График
607 860 860 График
60701 860 860 График
609 71 71 График
60901 71 71 График
614 40 976 37 917 График
61403 40 976 37 917 График
705 40 310 50 387 График
70501 40 310 50 387 График
706 481 781 622 992 График
70606 386 426 498 407 График
70607 1 249 1 080 График
70608 94 106 123 505 График
322 55 334 0 График
32203 55 334 0 График
Пассив
102 441 150 441 150 График
10207 441 150 441 150 График
106 116 951 115 664 График
10602 106 708 106 708 График
10603 10 243 8 956 График
107 66 173 66 173 График
10701 66 173 66 173 График
108 883 432 883 432 График
10801 883 432 883 432 График
301 1 115 345 1 259 065 График
30109 762 770 График
30111 1 114 583 1 258 295 График
302 197 463 323 710 График
30220 7 386 20 961 График
30223 144 305 260 055 График
30231 45 772 42 694 График
313 361 000 612 357 График
31303 295 000 587 357 График
31304 66 000 25 000 График
314 4 862 549 4 734 036 График
31403 0 38 254 График
31404 446 287 83 084 График
31405 287 123 447 777 График
31406 1 183 041 1 235 797 График
31407 1 596 203 1 574 017 График
31408 1 349 895 1 355 107 График
316 543 914 546 014 График
31606 543 914 546 014 График
407 1 127 955 782 700 График
40701 81 81 График
40702 1 127 847 782 591 График
40703 27 28 График
408 1 039 001 406 914 График
40802 2 158 2 174 График
40804 7 7 График
40805 11 11 График
40807 995 321 362 006 График
40813 121 121 График
40814 27 27 График
40815 4 4 График
40817 3 251 5 270 График
40820 38 101 37 294 График
409 180 263 График
40909 69 69 График
40910 111 171 График
40911 0 23 График
421 754 143 465 803 График
42101 1 1 График
42102 25 000 15 000 График
42104 33 392 30 561 График
42105 7 257 5 786 График
42106 658 493 414 455 График
42103 30 000 0 График
423 204 618 214 002 График
42301 18 241 14 755 График
42303 34 677 41 270 График
42304 56 282 59 972 График
42305 59 097 61 644 График
42306 36 321 36 361 График
425 62 920 66 672 График
42503 3 684 3 684 График
42505 0 3 752 График
42506 59 236 59 236 График
426 311 624 316 679 График
42601 19 769 30 142 График
42602 1 261 1 168 График
42603 96 830 93 592 График
42604 70 577 68 685 График
42605 34 361 31 944 График
42606 88 826 91 148 График
452 4 540 5 033 График
45215 4 540 5 033 График
458 44 086 74 091 График
45818 44 086 74 091 График
459 144 350 График
45918 144 350 График
474 119 271 100 902 График
47411 6 481 7 376 График
47416 406 303 График
47425 3 024 2 546 График
47426 109 360 90 677 График
501 1 249 1 080 График
50120 1 249 1 080 График
502 1 548 3 987 График
50220 1 548 3 987 График
603 154 315 График
60301 63 224 График
60324 91 91 График
606 28 305 29 006 График
60601 28 305 29 006 График
609 34 34 График
60903 34 34 График
706 604 053 753 455 График
70601 505 444 624 572 График
70602 3 807 5 125 График
70603 94 802 123 758 График
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
В. Внебалансовые счета
Актив
909 40 456 23 509 График
90901 239 103 График
90902 40 217 23 406 График
914 9 010 369 7 406 669 График
91414 9 010 369 7 406 669 График
916 4 455 5 490 График
91604 4 455 5 490 График
917 1 102 1 102 График
91703 747 747 График
91704 355 355 График
918 18 695 18 704 График
91801 16 330 16 330 График
91802 2 355 2 364 График
91803 10 10 График
999 5 712 750 4 871 927 График
99998 5 712 750 4 871 927 График
Пассив
913 5 681 943 4 841 120 График
91312 3 979 012 3 201 696 График
91315 1 191 171 1 353 902 График
91317 511 760 285 522 График
915 30 807 30 807 График
91507 30 807 30 807 График
999 9 075 077 7 455 474 График
99999 9 075 077 7 455 474 График
Г. Срочные операции
Актив
930 1 068 182 1 153 394 График
93001 1 068 182 1 129 656 График
93002 0 23 738 График
938 243 0 График
93801 243 0 График
Пассив
960 1 068 425 1 150 675 График
96001 1 068 425 1 126 925 График
96002 0 23 750 График
968 0 2 719 График
96801 0 2 719 График
Д. Счета депо
Актив
980 1 358 366 1 433 366 График
98010 1 358 366 1 433 366 График
Пассив
980 1 358 366 1 433 366 График
98050 1 253 366 1 328 366 График
98070 105 000 105 000 График