Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.01.2015 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 11.46 График
Н1.1 5.57 График
Н1.2 9.87 График
Н2 137.93 График
Н3 169.87 График
Н4 70.33 График
Н7 486.09 График
Н10.1 0.12 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 24 779 136 График
ЛАт 16 976 846 График
ОВм 7 384 065 График
ПР0 499 958 График
ОПР0 84 471 График
СПР0 415 487 График
ВР 154 002 График
Ар1.0 21 360 938 График
Ар1.1 21 360 938 График
Ар1.2 21 360 938 График
Ар2.0 791 446 График
Ар2.1 791 446 График
Ар2.2 791 446 График
Ар3.0 952 436 График
Ар3.1 952 436 График
Ар3.2 952 436 График
Ар4.0 17 628 363 График
Ар4.1 17 429 511 График
Ар4.2 17 427 193 График
БК 41 888 График
КРВ0 15 328 937 График
КРВ1 15 328 937 График
КРВ2 15 328 937 График
Крд 18 868 961 График
Крис 7 561 График
Кскр 30 898 918 График
Кф 1 График
ЛАм 10 184 635 График
ОВт 9 994 311 График
ОД 20 471 702 График
ОПР1 84 471 График
ОПР2 84 471 График
ПК0 12 499 148 График
ПК1 12 499 148 График
ПК2 12 499 148 График
ПР1 499 958 График
ПР2 499 958 График
СПР1 415 487 График
СПР2 415 487 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8700.0 3 448 967 График
8700.1 3 448 967 График
8700.2 3 448 967 График
8703.0 661 309 График
8703.1 661 309 График
8703.2 661 309 График
8704.0 603 071 График
8704.1 603 071 График
8704.2 603 071 График
8705 1 График
8708.0 2 313 437 График
8708.1 2 313 437 График
8708.2 2 313 437 График
8709.0 35 674 График
8709.1 35 674 График
8709.2 35 674 График
8710.0 1 576 742 График
8710.1 1 576 742 График
8710.2 1 576 742 График
8711.0 1 710 445 График
8711.1 1 710 445 График
8711.2 1 710 445 График
8712.0 194 426 График
8712.1 194 426 График
8712.2 194 426 График
8713.0 2 344 815 График
8713.1 2 344 815 График
8713.2 2 344 815 График
8808.0 1 352 022 График
8808.1 1 352 022 График
8808.2 1 352 022 График
8809.0 1 213 517 График
8809.1 1 213 517 График
8809.2 1 213 517 График
8810.0 15 328 937 График
8810.1 15 328 937 График
8810.2 15 328 937 График
8812.0 6 403 478 График
8812.1 6 403 478 График
8812.2 6 403 478 График
8813.0 7 364 649 График
8813.1 7 364 649 График
8813.2 7 364 649 График
8814.0 10 812 404 График
8814.1 10 812 404 График
8814.2 10 812 404 График
8815 319 997 График
8816 335 365 График
8817.0 351 615 График
8817.1 351 615 График
8817.2 351 615 График
8818.0 511 600 График
8818.1 511 600 График
8818.2 511 600 График
8821 241 079 График
8822 241 779 График
8831 925 026 График
8832 1 326 988 График
8833.0 535 077 График
8833.1 535 077 График
8833.2 535 077 График
8834.0 513 135 График
8834.1 513 135 График
8834.2 513 135 График
8846 3 781 099 График
8847 388 055 График
8848 3 761 099 График
8854 5 438 622 График
8855.0 1 745 442 График
8855.1 1 745 442 График
8855.2 1 745 442 График
8856.0 2 455 640 График
8856.1 2 455 640 График
8856.2 2 455 640 График
8857.0 3 630 748 График
8857.1 3 630 748 График
8857.2 3 630 748 График
8877 2 318 График
8878.1 7 880 График
8878.2 8 875 График
8879 41 888 График
8910 5 181 347 График
8912.0 2 313 437 График
8912.1 2 313 437 График
8912.2 2 313 437 График
8914 5 443 232 График
8918 20 471 702 График
8921 1 114 138 График
8925 7 561 График
8933 1 395 320 График
8938 8 969 График
8941.0 35 674 График
8941.1 35 674 График
8941.2 35 674 График
8942 111 149 График
8945.0 18 127 316 График
8945.1 18 127 316 График
8945.2 18 127 316 График
8950 146 544 График
8953.0 1 576 742 График
8953.1 1 576 742 График
8953.2 1 576 742 График
8954.0 1 710 445 График
8954.1 1 710 445 График
8954.2 1 710 445 График
8956.0 1 380 459 График
8956.1 1 380 459 График
8956.2 1 380 459 График
8957.0 1 791 785 График
8957.1 1 791 785 График
8957.2 1 791 785 График
8960.0 194 426 График
8960.1 194 426 График
8960.2 194 426 График
8961 150 159 График
8962 470 426 График
8964.0 2 344 815 График
8964.1 2 344 815 График
8964.2 2 344 815 График
8972 3 418 198 График
8989 2 091 109 График
8991 2 397 935 График
8993 2 004 График
8994 2 830 График
8996 18 868 961 График
8998 30 898 918 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.